Информация
Дата: 17-19 мая 2017
Место: г. Томск, ул. Красноармейская, 126, Дворец спорта и зрелищ
Вид соревнований: Кубок РТК Мини
Участие: Регистрация закрыта
Сайт организаторов соревнований RoboCup Russia Open 2017
http://robocuprussiaopen.ru/events/russiaopen/2017/
Расписание
Тренировка 17 мая продлена до 13 часов. В середине дня также состоится тренировка.
Если у вас совсем нет возможности приехать 17 мая, то вы сможете потренироваться и пройти обе попытки 18 мая. Но в виду большого количества команд 18 числа это сделать будет сложнее, и времени на тренировку будет мало.
19 мая Кубок РТК Мини проводится не будет!
17 мая 2017
10:00 - 13:00 Тренировки команд
13:00 - 19:00 Первая попытка
18 мая 2017
9:00 - 11:00 Тренировки команд
11:00 - 18:00 Вторая попытка
18:00 - 19:00 Подведение итогов
19:00 Награждение
Краткие правила
Краткие правила
Номинация Искатель Мини 2.0:
Участники до 14 лет (включительно).
После 14 лет - участие вне зачета.
Управление роботом - дистанционное, с элементами автономности. Робот находится в прямой видимости оператора.
Робот должен за отведенное время (5 минут) пройти наибольшее количество участков полигона, расставляя маяки по цветным полям и выполняя автономные задания. За прохождение каждого участка полигона начисляются баллы.
Также робот должен выполнить в ходе попытки обязательное задание (захват и доставка маяка, или нажатие кнопки на 2м этаже).
Участникам дается 2 попытки.
На попытку отводится 5 минут.
В зачет идет лучшая из 2 попыток.
Победитель выявляется по количеству заработанных в ходе попытки баллов.
Для участия в Кубке РТК Мини команда, придя на соревнования, должна пройти:
1. Квалификацию - переезд через порог лабиринта под наблюдением судьи.
2. Измерение габаритов робота - судья измеряет габаритные размеры робота, которые не должны превышать следующих параметров: ширина робота 250 мм, длина 350 мм, высота 250 мм в стартовом положении.
3. Регистрацию на попытку - запись на попытку за судейским столом.
Параллельно проводится тренировка на полигоне.
Все вопросы о соревнованиях можно задать организаторам на форуме или в нашей группе вконтакте.
Участники
№ | Название робота | Участник (оператор робота) | Организация | Населенный пункт (город, село и т.д.) |
---|---|---|---|---|
1 | Черная молния | Ширшин Алексей Викторович | МАОУ Гимназия № 24, г. Томск | г. Томск |
2 | КОМПАС | Нетесов Александр Алексеевич | ТГПУ | Томск |
3 | dot | Устинов Илья | ПФМЛ №239 | Санкт-Петербург |
4 | blagodey | Варга Владимир Владимирович | ОГБОУ "ТФТЛ" | Томск |
5 | Терминатор | Фоминых Данил Алексеевич | МБОУ "Каргасокская СОШ №2" | Каргасок |
6 | CleversTeam | Караченцев Виктор Александрович | МАОУ гимназия №13 | Томск |
7 | Kings | Христолюбов Александр Сергеевич | МБОУ «Богашевская СОШ им. А.И. Федорова» Томского района | Россия, Томская область, Томский район, с. Богашёво |
8 | Techies | Сысоев Семен Сергеевич | МБОУ «Богашевская СОШ им. А.И. Федорова» Томского района | Россия, Томская область, Томский район, с. Богашёво |
9 | Алмаз | Нетесова Елизавета Алексеевна | МАОУ гимназия №29 | Томск |
10 | Спутник | Классен Иван | МАОУ гимназия №29 | Томск |
11 | Гимназия №29 | Миронов Максим | МАОУ гимназия №29 | Томск |
12 | Лего-мастера | Онищенко Михаил Вячеславович | Детский центр образовательной робототехники при Томском государственном педагогическом университете | Томск |
13 | Создатели | Копцев Савелий Андреевич | Детский центр образовательной робототехники при Томском государственном педагогическом университете | Томск |
14 | Лего-Техники | Кравцив Кирилл Андреевич | Детский центр образовательной робототехники при Томском государственном педагогическом университете | Томск |
15 | Qwerty | Коновалов Андрей Сергеевич | ОГБОУ "Томский физико-технический лицей" | Томск |
16 | Golem | Шветко Роман Алексеевич | ОГБОУ "Томский физико-технический лицей" | Томск |
17 | Креатив | Бадалян Давид Артурович | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеский центр" г. Колпашево | Колпашево |
18 | Дурындик | Хоменко Василий Олегович | МАОУ СШ №143 | Красноярск |
19 | Ракета | Хамматов Никита Антонович | ОГБОУ "ТФТЛ" | Томск |
20 | Shustrik | Бондарюк Сергей Александрович | Северский физико-математический лицей | Северск |
21 | AGROBOT | Куратов Игорь Александрович | МКОУ-Теренгульская СОШ | п. Теренгуль Баганского района Новосибирской области |
22 | Snow Bot II | Дуров Лев | Школа №45 | Новосибирск |
23 | Хобби АИ | Ясинский Игорь Валентинович | МАОУ "Томский Хобби-центр" | Томск |
24 | Умка | Батурин Кирилл | МБОУ Каргасокская СОШ №2 | с. Каргасок |
25 | Kargasok | Батурин Сергей | МБОУ Каргасокская СОШ №2 | с. Каргасок |
26 | Технобот | Михайлов Данила Алексеевч | Учебный центр ООО ""СМАРТ ТЕХНОЛОДЖИ" | г. Иркутск |
27 | Axioma | Егор Владимирович Максимов | КЮТ СО РАН | Новосибирск |
28 | ИнжеНЭТИк | Василенко Виктор Антонович | Инженерный лицей НГТУ | Новосибирск |
ВНЕ ЗАЧЁТА | ||||
29 | POSITRON |
Касыбаев Тимур Серикович | ТУСУР | Томск |
30 | Каллисто |
Гнедашова Екатерина Игоревна | ТУСУР | г. Томск |
31 | Bogashevo |
Инин Степан Сергеевич | МБОУ «Богашевская СОШ им. А.И. Федорова» Томского района | Россия, Томская область, Томский район, с. Богашёво |
32 | RobotEm |
Смолин Матвей Владимирович | МБОУ Емельяновская СОШ№1 | Красноярский край, п.Емельяново |
33 | Ruby |
Шабалин Илья Дмитриевич | ТУСУР | Томск |
34 | Lego Technic, Robot M3 XL |
Шабалов Александр Евгеньевич | МАОУ ДОД ДЮЦ Синяя птица | Томск |
Результаты
Результаты соревнований
Название робота | 1 попытка | 2 попытка | лучшая попытка | Участник №1 | Участник №2 | Участник №3 | Населенный пункт | Организация | Руководитель команды |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dot | 900 | 960 | 960 | Устинов Илья | Городов Михаил | Санкт-Петербург | 239 | Тен Наталья Генадьевна | |
Cult Legends | 740 | 705 | 740 | Спирин Владислав | Власов Егор | г.Стрежевой | Галимов Гафур Гарифьянович | ||
Snow Bot II | 305 | 490 | 490 | Дуров Лев | Забелин Дмитрий | Новосибирск | Школа №45 | Забелин Сергей Игоревич | |
Axioma | 405 | 395 | 405 | Егор Владимирович Максимов | Губник Кирилл Евгеньевич | Келлер Данил Витальевич | Новосибирск | КЮТ СО РАН | Сердюк Ольга Михайловна |
Умка | 360 | -60 | 360 | Батурин Кирилл | Романов Матвей | с. Каргасок | МБОУ Каргасокская СОШ №2 | Найденова Наталия Фотеевна | |
CleversTeam | 285 | 245 | 285 | Караченцев Виктор Александрович | Вознесенский Семен Сергеевич | Томск | МАОУ гимназия №13 | Бусыгин Александр Сергеевич | |
Гимназия №29 | -5 | 235 | 235 | Миронов Максим | Томск | МАОУ гимназия №29 | Нетесова Ольга Сергеевна | ||
КОМПАС | 150 | неисправность | 150 | Нетесов Александр Алексеевич | Томск | ТГПУ | Нетесова Ольга Сергеевна | ||
Дурындик | -30 | 150 | 150 | Хоменко Василий Олегович | Красноярск | МАОУ СШ №143 | Пуряев Дмитрий Витальевич | ||
blagodey | 85 | 95 | 95 | Варга Владимир Владимирович | Дарбинян Монте Альбертович | Томск | ОГБОУ "ТФТЛ" | Ример Дмитрий Игоревич | |
Зевс | 40 | 70 | 70 | Будаев Даниил Андреевич | Селин Артём | г. Ачинск | Ачинский техникум нефти и газа | Нет | |
ИнжеНЭТИк | -90 | 55 | 55 | Василенко Виктор Антонович | Глазунов Денис Валерьевич | Новосибирск | Инженерный лицей НГТУ | Яковина Павел Юрьевич | |
Алмаз | -50 | -20 | -20 | Нетесова Елизавета Алексеевна | Томск | МАОУ гимназия №29 | Нетесова Ольга Сергеевна | ||
junior | -50 | -50 | -50 | Романов Марк Андреевич | Халиков Александр Рашидович | ТО, Кривошеево | Школа им Ф.М.Зинченко | Фёдор Евгеньевич Чечнев | |
Next Generation | -50 | -50 | -50 | Чеботарева Виктория Алексеевна | Чуклай Дарья Максимовна | ТО, Кривошеево | Школа им Ф.М.Зинченко | Шаповалов Николай Владимирович | |
Спутник | -65 | -60 | -60 | Классен Иван | Томск | МАОУ гимназия №29 | Нетесова Ольга Сергеевна | ||
Терминатор | -60 | -60 | -60 | Фоминых Данил Алексеевич | Полушвайко Константин Николаевич | Каргасок | МБОУ "Каргасокская СОШ №2" | Матвеев Дмитрий Сергеевич | |
Nokia | -90 | -80 | -80 | Белов Александр | Ли Владислав | Томск | ОГБОУ "Томский физико-технический лицей" | Глухов Роман Константинович | |
Каллисто | -80 | неявка | -80 | Гнедашова Екатерина Игоревна | Караваева Мария Олеговна | г. Томск | ТУСУР | Шандаров Евгений Станиславович | |
Робот+ | -80 | -80 | -80 | Часовщиков Владислав Валерьевич | Савицкий Антон Александрович | ТО, Кривошеево | Школа им Ф.М.Зинченко | Шаповалов Николай Владимирович | |
AGROBOT | не прошел квалификацию | 0 | Куратов Игорь Александрович | Шмидт Евгений Александрович | п. Теренгуль Баганского района Новосибирской области | МКОУ-Теренгульская СОШ | Куратов Александр Сергеевич | ||
Golem | не прошел квалификацию | 0 | Шветко Роман Алексеевич | Сидоренко Дмитрий Викторович | Томск | ОГБОУ "Томский физико-технический лицей" | Глухов Роман Константинович | ||
Shustrik | не прошел квалификацию | 0 | Бондарюк Сергей Александрович | Северск | Северский физико-математический лицей | Иванов Захар Сергеевич | |||
Ракета | не прошел квалификацию | 0 | Хамматов Никита Антонович | Забейворота Кирилл Владимирович | Томск | ОГБОУ "ТФТЛ" | Ример Дмитрий Игоревич | ||
Черная молния | не прошел квалификацию | 0 | Ширшин Алексей Викторович | г. Томск | МАОУ Гимназия № 24, г. Томск | Ширшин Олег Викторович, Ширшина Оксана Николаевна | |||
Создатели | не прошел квалификацию | 0 | Копцев Савелий Андреевич | Копцева Кира Андреевна | Томск | Детский центр образовательной робототехники при Томском государственном педагогическом университете | Глухов Роман Константинович | ||
Технобот | не прошел квалификацию | 0 | Михайлов Данила Алексеевч | Истомин Данил | Мориков Иван | г. Иркутск | Учебный центр ООО ""СМАРТ ТЕХНОЛОДЖИ" | Желтов Константин Юрьевич | |
RobotEm | не прошел квалификацию | 0 | Смолин Матвей Владимирович | Гончаренко Григорий Дмитриевич | Скрипаченко Даниил Игоревич | Красноярский край, п.Емельяново | МБОУ Емельяновская СОШ№1 | Смолин Владимир Дмитриевич | |
Kings | неявка | 0 | Христолюбов Александр Сергеевич | Долматов Тимур Бахтиёрович | Россия, Томская область, Томский район, с. Богашёво | МБОУ «Богашевская СОШ им. А.И. Федорова» Томского района | Глухов Роман Константинович | ||
Techies | неявка | 0 | Сысоев Семен Сергеевич | Алеев Дмитрий Сергеевич | Россия, Томская область, Томский район, с. Богашёво | МБОУ «Богашевская СОШ им. А.И. Федорова» Томского района | Глухов Роман Константинович | ||
Kargasok | неявка | 0 | Батурин Сергей | Милосердов Максим | с. Каргасок | МБОУ Каргасокская СОШ №2 | Найденова Наталия Фотеевна | ||
Креатив | неявка | 0 | Бадалян Давид Артурович | Колпашево | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеский центр" г. Колпашево | Шадрин Игорь Викторович | |||
Лего-мастера | неявка | 0 | Онищенко Михаил Вячеславович | Кубрин Егор Алексеевич | Томск | Детский центр образовательной робототехники при Томском государственном педагогическом университете | Глухов Роман Константинович | ||
Лего-Техники | неявка | 0 | Кравцив Кирилл Андреевич | Лепкалов Игорь Витальевич | Томск | Детский центр образовательной робототехники при Томском государственном педагогическом университете | Глухов Роман Константинович | ||
Хобби АИ | неявка | 0 | Ясинский Игорь Валентинович | Невиницин Андрей | Томск | МАОУ "Томский Хобби-центр" | Ярков Кирилл Алексеевич | ||
Lego Technic, Robot M3 XL | неявка | 0 | Шабалов Александр Евгеньевич | Томск | Маоу дод дюц Синяя птица | Васильев Михаил Викторович | |||
POSITRON | неявка | 0 | Касыбаев Тимур Серикович | Согомонянц Алина Александровна | Томск | ТУСУР | Пугачев Павел Евгеньевич | ||
Qwerty | неявка | 0 | Коновалов Андрей Сергеевич | Фокин Степан Дмитриевич | Томск | ОГБОУ "Томский физико-технический лицей" | Глухов Роман Константинович | ||
Ruby | неявка | 0 | Шабалин Илья Дмитриевич | Тертишная Ольга Викторовна | Томск | ТУСУР | Пугачев Павел Евгеньевич | ||
Bogashevo | неявка | 0 | Инин Степан Сергеевич | Христолюбов Никита Сергеевич | Россия, Томская область, Томский район, с. Богашёво | МБОУ «Богашевская СОШ им. А.И. Федорова» Томского района | Глухов Роман Константинович | ||
ВНЕ ЗАЧЕТА | |||||||||
Название робота | 1 попытка | 2 попытка | лучшая попытка | Участник | Участник №2 | Участник №3 | Населенный пункт | Организация | Руководитель команды |
Дурындик | -30 | 150 | 150 | Хоменко Василий Олегович | Красноярск | МАОУ СШ №143 | Пуряев Дмитрий Витальевич | ||
Зевс | 40 | 70 | 70 | Будаев Даниил Андреевич | Селин Артём | г. Ачинск | Ачинский техникум нефти и газа | Нет | |
Каллисто | -80 | неявка | -80 | Гнедашова Екатерина Игоревна | Караваева Мария Олеговна | г. Томск | ТУСУР | Шандаров Евгений Станиславович | |
Робот+ | -80 | -80 | -80 | Часовщиков Владислав Валерьевич | Савицкий Антон Александрович | ТО, Кривошеево | Школа им Ф.М.Зинченко | Шаповалов Николай Владимирович | |
Lego Technic, Robot M3 XL | неявка | 0 | Шабалов Александр Евгеньевич | Томск | Маоу дод дюц Синяя птица | Васильев Михаил Викторович | |||
POSITRON | неявка | 0 | Касыбаев Тимур Серикович | Согомонянц Алина Александровна | Томск | ТУСУР | Пугачев Павел Евгеньевич | ||
Qwerty | неявка | 0 | Коновалов Андрей Сергеевич | Фокин Степан Дмитриевич | Томск | ОГБОУ "Томский физико-технический лицей" | Глухов Роман Константинович | ||
RobotEm | не прошел квалификацию | 0 | Смолин Матвей Владимирович | Гончаренко Григорий Дмитриевич | Скрипаченко Даниил Игоревич | Красноярский край, п.Емельяново | МБОУ Емельяновская СОШ№1 | Смолин Владимир Дмитриевич | |
Ruby | неявка | 0 | Шабалин Илья Дмитриевич | Тертишная Ольга Викторовна | Томск | ТУСУР | Пугачев Павел Евгеньевич | ||
Bogashevo | неявка | 0 | Инин Степан Сергеевич | Христолюбов Никита Сергеевич | Россия, Томская область, Томский район, с. Богашёво | МБОУ «Богашевская СОШ им. А.И. Федорова» Томского района | Глухов Роман Константинович |
Фотографии
Фотографии соревнования
Фотографии можно скачать архивом здесь (26 шт., zip, 51 Мб). В архиве фотографии более высокого качества!