Кубок РТК: Агро

Просмотров: 4335

Результаты

Информация

 

Мы проводим промежуточный этап соревнования «Кубок РТК: Агро» в новом экспериментальном формате - онлайн соревнования!

На специализированном полигоне «РТК Агро», находящемся в здании ЦНИИ РТК в Санкт-Петербурге соревнуются участники Всероссийского конкурса «АгроНТИ-2020» по направлению «АгроРоботы» из 19 регионов России.

Для участия не нужно покидать дом: управление роботом осуществляется дистанционно через сеть Интернет.

Соревнования будут проходить весь июнь в соответствии с расписанием.

 

Краткие правила

 

Для участия в соревнованиях участникам предоставляется робот со всеми необходимыми элементами для выполнения заданий в рамках соревнований.

Робот оснащен:
- устройством захвата/подъема предметов;
- устройством для равномерного выкладывания круглых предметов;
- имитатором буксировочного крюка, закрепленным на дне робота;

Специализированный полигон «РТК Агро» и робот находятся в Санкт-Петербурге, в здании ЦНИИ РТК.
Участник (оператор), не позднее чем за неделю до соревнований, получает инструкцию по подключению и настройке робота, а также контакты технического специалиста, который находится непосредственно рядом с роботом и в случае возникновения вопросов и проблем у участника может решить их в оперативном порядке.

Робот, должен под управлением оператора проехать по полигону, проходя испытания, выполняя задания и получая за это баллы. Управление роботом осуществляется дистанционно через сеть Интернет. Для управления оператор использует информацию с камер, установленных на роботе и размещенных вокруг полигона.
Задача оператора – заработать наибольшее количество баллов.

Робот должен начать свое движение с ячейки с испытанием «Гараж». За окончание попытки в ячейке «Гараж» участнику начисляются дополнительные баллы. За выполнение всех заданий на навесное оборудование, участнику начисляются дополнительные баллы.

Оператор сам решает, как построить свой маршрут, посещение всех ячеек полигона не является обязательным.

1. Соревнования состоят из 2-х попыток для каждого участника.
2. На попытку отводится 15 минут.
3. В зачет идет лучшая из 2-х попыток.

 

 

Расписание

6 участников в день, по 3 заезда в час на каждого участника. Первый заезд ознакомительный, второй и третий идут в зачет с составлением протокола заезда 
 
Время начала заездов (время московское):
10:00
11:00
12:00
перерыв
14:00
15:00
16:00
 
Документацию и ПО можно скачать по ссылке https://agro-online.rtc.ru/doc/ 
 
 
Регион Дата Кол-во участников
1 Пермь 01.06.20 4/5
2 Якутск 02.06.20 6/6
3 Рязань 03.06.20 4/5
4 Вологда 04.06.20 6/6
5 Уссурийск 05.06.20 6/6
6 Ставрополь 08.06.20  
7 Уфа 09.06.20  
8 Кемерово 10.06.20  
9 Самара 11.06.20  
10 Казань 15.06.20  
11 Белгород 16.06.20  
12 Саратов 17.06.20  
13 Орел 18.06.20  
14 Новосибирск 19.06.20  
15 Барнаул    
16 Омск    
17 Москва    
18 Санкт-Петербург    
19 Волгоград    

 

Результаты

Регион
Фамилия Имя
Попытка №1 Попытка №2 Лучшая попытка
Баллы Время окончания заезда Баллы Время окончания заезда Баллы Время окончания заезда
1 Самара Шуватов Денис 1000 0:44 1200 6:55 1200 6:55
2 Якутия Бурцев Николай 1200 4:22 1200 6:05 1200 6:05
3 Москва Костырин Виктор 790 0:00 1200 6:01 1200 6:01
4 Саратов Абаренов Александр 390 0:53 1200 4:31 1200 4:31
5 Якутия Родионов Алгыс 1200 3:36 1200 2:00 1200 3:36
6 Самара Сагитов Артем 800 0:07 1200 3:05 1200 3:05
7 Омск Жиргалов Александр 1200 1:00 1200 2:30 1200 2:30
8 Казань Мифтахов Камиль 750 0:00 1200 1:55 1200 1:55
9 Вологда Воробьев Илья 900 0:00 1200 1:52 1200 1:52
10 Саратов Болвачев Данила 1200 1:51 1200 1:35 1200 1:51
11 Дальний восток Чернухина Кристина 600 0:00 1200 1:45 1200 1:45
12 Белгород Костырко Кирилл 1200 1:39 650 0:03 1200 1:39
13 Башкортостан Забиров Роберт 910 0:32 1200 1:29 1200 1:29
14 Казань Роев Денис 1200 1:05 940 0:20 1200 1:05
15 Саратов Епифанов Андрей 910 0:00 1200 0:30 1200 0:30
16 Пермский край Гаймуранов Тимур 810 0:00 1200 0:15 1200 0:15
17 Саратов Ефграфов Денис 1200 0:05 1080 0:58 1200 0:05
18 Волгоград Медведицков Кирилл 900 0:03 1170 0:50 1170 0:50
19 Казань Габидулин Адэль 1150 0:00 1050 3:41 1150 0:00
20 Казань Кутдусов Камиль 1150 0:00 770 0:00 1150 0:00
21 Москва Базылев Роман 1150 0:00 550 0:00 1150 0:00
22 Санкт-Петербург Троцик Андрей 860 0:00 1090 1:15 1090 1:15
23 Башкортостан Амиров Ильназ 500 0:00 1090 0:25 1090 0:25
24 Санкт-Петербург Васильев Дмитрий 1050 3:40 1050 4:58 1050 4:58
25 Волгоград Посканов Иван 860 0:00 1030 2:24 1030 2:24
26 Вологда Маслов Кирилл 740 0:00 1020 0:42 1020 0:42
27 Москва Агамирзоев Ханмирза 380 1:10 900 2:00 900 2:00
28 Ставрополь Прусов Филипп 900 0:52 620 0:00 900 0:52
29 Омск Кужбанов Ислям 900 0:25 640 0:00 900 0:25
30 Казань Иванов Эдуард -20 (Вне зачета) 0:00 880 0:21 880 0:21
31 Санкт-Петербург Криштанов Александр 100 0:00 860 0:00 860 0:00
32 Ставрополь Корелин Вячеслав 850 0:00 670 0:00 850 0:00
33 Рязань Миленин Кирилл 660 0:00 850 0:00 850 0:00
34 Вологда Крюков Дмитрий 200 0:00 850 0:00 850 0:00
35 Волгоград Попов Елисей 760 1:40 840 1:49 840 1:49
36 Барнаул Чекмышев Егор 640 0:01 790 0:20 790 0:20
37 Омск Курган Григорий 790 0:00 790 0:00 790 0:00
38 Башкортостан Исмагилов Азамат 790 0:00 200 0:00 790 0:00
39 Пермский край Емельянов Павел 770 0:00 240 0:00 770 0:00
40 Кемерово Дементьев Семен 660 0:00 750 0:00 750 0:00
41 Башкортостан Сидиков Ильшат 750 0:00 540 0:00 750 0:00
42 Белгород Коржов Олег 750 0:00 420 0:00 750 0:00
43 Омск Будзинский Кирилл 340 0:00 750 0:00 750 0:00
44 Дальний восток Косынкин Иван 300 0:00 750 0:00 750 0:00
45 Ставрополь Рымыгин Илья 740 0:02 250 0:00 740 0:00
46 Ставрополь Еремцов Владислав 540 0:00 710 0:04 710 0:04
47 Новосибирск Лобанов Егор 590 0:00 700 0:00 700 0:00
48 Рязань Сергеев Артем 450 0:00 700 0:53 700 0:53
49 Саратов Клочков Влад 450 0:11 700 0:00 700 0:00
50 Самара Юзин Сергей 670 0:00 600 3:14 670 0:00
51 Рязань Миленина Анна 650 0:00 500 0:00 650 0:00
52 Омск Мяло Артем 490 0:00 650 0:00 650 0:00
53 Орел Походных Иван 630 0:00 500 0:00 630 0:00
54 Москва Александрова Мария 470 0:00 620 0:00 620 0:00
55 Пермский край Ефимов Егор 450 0:00 610 0:00 610 0:00
56 Дальний восток Семашкин Данил 500 0:00 600 0:56 600 0:56
57 Казань Габдрахманов Алмаз 600 0:00 220 0:00 600 0:00
58 Барнаул Тимашев Михаил 280 0:00 590 0:42 590 0:42
59 Вологда Такшина Соня 440 0:00 590 0:00 590 0:00
60 Кемерово Алтухов Сергей 310 0:00 580 0:00 580 0:00
61 Волгоград Цыганков Данил 570 0:40 520 1:15 570 0:40
62 Омск Воробьев Валера 450 0:00 570 0:19 570 0:19
63 Ставрополь Афромеев Павел 570 0:00 550 0:00 570 0:00
64 Дальний восток Ивус Александр 520 0:00 560 0:00 560 0:00
65 Якутия Константинов Айсен 440 2:46 550 2:22 550 2:22
66 Новосибирск Петров Вадим 550 0:50 340 1:10 550 0:50
67 Москва Суринов Арсений 550 0:20 520 1:38 550 0:20
68 Саратов Батыров Ильдар 550 0:00 550 0:00 550 0:00
69 Орел Алдошин Даниил 300 0:00 510 0:00 510 0:00
70 Барнаул Игнатенко Вячеслав -20 0:00 500 1:49 500 1:49
71 Самара Панкратов Михаил 330 0:00 500 1:20 500 1:20
72 Самара Кравцов Герман 500 0:42 250 0:15 500 0:42
73 Башкортостан Зиязетдинов Румиль 420 0:00 490 0:00 490 0:00
74 Кемерово Данин Александр 490 0:00 -20 0:00 490 0:00
75 Барнаул Подковырова Полина 280 4:20 480 1:40 480 1:40
76 Омск Яцунов Антон 90 0:00 470 0:00 470 0:00
77 Самара Коновалова Агнесса 400 0:00 450 1:34 450 1:34
78 Самара Шаяхметов Булат 240 0:00 450 0:14 450 0:14
79 Саратов Пьянков Родион 80 0:00 450 0:00 450 0:00
80 Барнаул Засухина Ульяна 180 0:00 420 0:00 420 0:00
81 Орел Трандина Виктория 90 (Вне зачета) 0:00 420 0:00 420 0:00
82 Казань Гатин Разиль 360 0:00 410 0:40 410 0:40
83 Пермский край Ямщиков Александр 290 0:00 380 0:03 380 0:03
84 Новосибирск Голубев Сергей 180 0:00 380 0:00 380 0:00
85 Барнаул Ковалев Егор 370 0:02 280 0:00 370 0:02
86 Новосибирск Попов Александр 200 0:00 350 1:44 350 1:44
87 Москва Морев Михаил 70 0:00 350 0:00 350 0:00
88 Орел Шубенков Матвей 290 0:00 330 0:00 330 0:00
89 Орел Каторгина Марина 300 0:00 250 0:00 300 0:00
90 Барнаул Гильченко Данил 190 0:00 280 2:05 280 2:05
91 Рязань Конышев Роман 200 0:00 280 0:00 280 0:00
92 Москва Алферов Михаил 60 0:00 280 0:00 280 0:00
93 Белгород Красильников Евгений 220 0:00 270 0:15 270 0:15
94 Новосибирск Новиков Влад 270 0:00     270 0:00
95 Дальний восток Максимов Лев 250 0:00 200 0:00 250 0:00
96 Белгород Диденко Юлия 80 0:00 250 0:00 250 0:00
97 Кемерово Чупоров Владислав 200 0:00 200 0:00 200 0:00
98 Новосибирск Карев Игорь 200 0:00 180 0:00 200 0:00
99 Новосибирск Брит Иван 200 0:00 150 2:30 200 0:00
100 Санкт-Петербург Щелоков Владимир 200 0:00 Не стартовал   200 0:00
101 Вологда Андриановский Алексей 130 0:00 180 0:00 180 0:00
102 Вологда Литвинов Руслан 180 0:00 100 (Вне зачета) 0:00 180 0:00
103 Якутия Спиридонов Севастьян 150 0:00 150 0:00 150 0:00
104 Башкортостан Осипов Денис 80 0:00 150 0:00 150 0:00
105 Ставрополь Кашинский Артем 150 0:00 -50(Вне зачета) 0:00 150 0:00
106 Дальний восток Куповых Ольга 100 (Вне зачета) 0:00 90 0:00 90 0:00
107 Якутия Попова Сандаара 20 1:04 -20 (Вне зачета) 0:00 20 1:04
108 Кемерово Стариков Павел 20 0:00 20 0:00 20 0:00
109 Якутия Стручков Степан 70 (Вне зачета) 0:00 20 0:00 20 0:00
110 Волгоград Лаптев Александр -10 (Вне зачета) 0:00 20 (Вне зачета) 0:00 20 (Вне зачета) 0:00

 

 

 

 

 

Печать