"Искатель"
Рейтинговые таблицы обновлены 27 мая 2025
Номинация "Искатель"
Номинация "Искатель" | Этапы | ||||||||||||||
Команда | 1 участник (капитан) | 2 участник | населенный пункт | Арктика | Санкт-Петербург | Тюмень - весна | Верхняя Пышма - весна | Тула | МИСИС | Нальчик | НИУ ВШЭ | Самара | Верхняя Пышма - осень | БАЛЛЫ В РЕЙТИНГЕ | |
Победители (1 место) | голубым выделены результаты не победных этапов | ||||||||||||||
1 | Гламурные реснички | Леонова Наталья Михайловна | Быченкова Валерия Алексеевна | Москва | 335 | 483 | 483,0 | ||||||||
2 | РОССИЯ | Сироткин Вячеслав Алексеевич | Лашкевич Илья Алексеевич | с. Омутинское | 409 | 409,0 | |||||||||
3 | БОБРЫ | Желтов Андрей Дмитриевич | Свиридов Захар Дмитриевич | город Донской | 407 | 249 | 407,0 | ||||||||
4 | Бобик | Зыков Михаил Олегович | Москва | 112 | 275 | 380 | 322 | 380,0 | |||||||
5 | Торпеда | Русаков Егор Андреевич | Верхняя Пышма | 370 | 370,0 | ||||||||||
6 | СССР | Горбатенко Максим Николаевич | Верхняя Пышма | 368 | 368,0 | ||||||||||
7 | Чудеса | Разгайлов Кирилл Дмитриевич | Верхняя Пышма | 335 | 289 | 335,0 | |||||||||
8 | ИМР-1 | Новрузов Марат Ильясович | Ефремов Денис Николаевич | Архангельск | 224 | 224,0 | |||||||||
9 | |||||||||||||||
10 | |||||||||||||||
Общий рейтинг | |||||||||||||||
Команда | 1 участник (оператор) | 2 участник | населенный пункт | Арктика | Санкт-Петербург | Тюмень - весна | Верхняя Пышма - весна | Тула | МИСИС | Нальчик | НИУ ВШЭ | Самара | Верхняя Пышма - осень | БАЛЛЫ В РЕЙТИНГЕ | |
1 | Андерсон | Парфенов Андрей Павлович | Верхняя Пышма | 357 | 357,0 | ||||||||||
2 | Котангенс | Мелеховец Алиса Владимировна | Воробьева Мария Сергеевна | Москва | 357 | 357,0 | |||||||||
3 | Вездеход-71 | Гладилин Егор Алексеевич | Тула | 294 | 317 | 384 | 350,5 | ||||||||
4 | Два Тамика | Лелюкаев Тамерлан Альбертович | Цалиев Тамерлан Асланбекович | Нальчик | 347 | 347,0 | |||||||||
5 | Highlanders | Апанасов Адильгирей Азаматович | Озроков Ислам Аскерович | Нальчик | 342 | 342,0 | |||||||||
6 | Левиафан 2.0 | Никипелов Арсений | Санкт-Петербург | 161 | 317 | 303 | 356 | 325,3 | |||||||
7 | kiberty RTK | Тарасевич Андрей Анатольевич | Минск | 320 | 320,0 | ||||||||||
8 | Шестерёнка | Липченко Владислав Романович | Самара | 318 | 318,0 | ||||||||||
9 | Жнец | Горячих Александр Вячеславович | Верхняя Пышма | 312 | 312,0 | ||||||||||
10 | Краб | Легачев Антон Андреевич | Верхняя Пышма | 277 | 322 | 299,5 | |||||||||
11 | Patrusheva robotics | Астапенко Ярослав Андреевич | д. Патрушева | 296 | 296,0 | ||||||||||
12 | Гена-1 | Пауш Роман Максимович | Феденко Иван Алексеевич | Санкт-Петербург | 238 | 309 | 273,5 | ||||||||
13 | Cocos | Огородников Денис Сергеевич | Верхняя Пышма | 228 | 295 | 261,5 | |||||||||
14 | VK90 | Винник Константин Андреевич | Верхняя Пышма | 258 | 258,0 | ||||||||||
15 | IRON RIDER | Таранюк Леонид | Таранюк Илья | Красное Село | 217 | 298 | 257,5 | ||||||||
16 | Чебурашка 5.0 | Мариничев Матвей Александрович | Санкт-Петербург | 186 | 328 | 257,0 | |||||||||
17 | Б11 | Бессонов Лев Романович | Верхняя Пышма | 254 | 254,0 | ||||||||||
18 | Фаворит | Кудряшов Михаил Александрович | С. Казанское | 216 | 284 | 250,0 | |||||||||
19 | MECHANICUS | Давыдов Евгений Романович | Белгород | 169 | 308 | 238,5 | |||||||||
20 | Grigo | Чиняев Григорий Вадимович | Верхняя Пышма | 238 | 238,0 | ||||||||||
21 | Бригада | Тажбулатов Ильдар Дамирович | Тюмень | 208 | 264 | 236,0 | |||||||||
22 | Радист | Скорнякова Вера Михайловна | Санкт-Петербург | 86 | 110 | 341 | 255 | 235,3 | |||||||
23 | May | Стригун Дарья Дмитриевна | Санкт-Петербург | 229 | 229,0 | ||||||||||
24 | Молния Маккуин | Рылов Савелий Сергеевич | Верхняя Пышма | 222 | 222,0 | ||||||||||
25 | Тундра | Гричаненко Игорь Александрович | Хворов Вадим Денисович | Нальчик | 211 | 211,0 | |||||||||
26 | MARS | Ялда Михаил Константинович | Санкт-Петербург | 209 | 209,0 | ||||||||||
27 | Беслан «Сан Сити» | Хагожеев Беслан Атмирович | Нальчик | 207 | 207,0 | ||||||||||
28 | ДОНЧАНЕ | Антонов Вячеслав Дмитриевич | город Донской | 186 | 223 | 204,5 | |||||||||
29 | RUST | Жулёв Александр Евгеньевич | Санкт-Петербург | 203 | 203,0 | ||||||||||
30 | Атлант | Маковецкий Даниил Станиславович | г. Ростов-на-Дону | 200 | 200,0 | ||||||||||
31 | Сокол | Узаков Матвей Дмитриевич | Верхняя Пышма | 198 | 198,0 | ||||||||||
32 | ROBOFROG | Савин Владимир Станиславович | Тула | 192 | 192,0 | ||||||||||
33 | ТамКап | Березгов Тамерлан Радионович | Шинахов Каплан Айтекович | Нальчик | 187 | 187,0 | |||||||||
34 | Lizard | Тропин Артем Владимирович | Тюмень | 185 | 185,0 | ||||||||||
35 | Скретч кот | Загребин Корней Федорович | Верхняя Пышма | 184 | 184,0 | ||||||||||
36 | Фантом | Хлащев Кирилл Павлович | Верхняя Пышма | 163 | 205 | 184,0 | |||||||||
37 | Шмель | Кудряшов Макар Александрович | Казанское | 185 | 181 | 183,0 | |||||||||
38 | АТОМ | Кузнецова Анастасия Евгеньевна | Верхняя Пышма | 178 | 178,0 | ||||||||||
39 | 15 отряд | Суфияров Георгий Александрович | Верхняя Пышма | 177 | 177,0 | ||||||||||
40 | Луна | Берсенев Дмитрий Юрьевич | Верхняя Пышма | 172 | 172,0 | ||||||||||
41 | Liebherr | Киргетов Никита Дмитриевич | Санкт-Петербург | 171 | 171,0 | ||||||||||
42 | КроКоХод | Стельницкий Вячеслав Максимович | Верхняя Пышма | 169 | 169,0 | ||||||||||
43 | Пара нормальных | Похилько Яромир Алексеевич | Тишкина Елизавета | Белгород | 138 | 182 | 160,0 | ||||||||
44 | Астра | Пикулёва Ева Андреевна | Тюмень | 159 | 159,0 | ||||||||||
45 | Футурама | Корзин Александр Юрьевич | Рикасово | 153 | 153,0 | ||||||||||
46 | ARGION | Павлов Андрей Эдуардович | Беккиев Умар Азаматович | Нальчик | 153 | 153,0 | |||||||||
47 | Amogus 003 | Бухтояров Илья Сергеевич | с.Ярково | 115 | 185 | 150,0 | |||||||||
48 | Hot Cat | Тарасевич Евгений Анатольевич | Минск | 147 | 147,0 | ||||||||||
49 | Пансион+ | Гриндева Ольга Валерьевна | Вартанова Анастасия Михайловна | Санкт-Петербург | 145 | 145,0 | |||||||||
50 | VEX | Грушихин Вадим Владимирович | Краснов Кирилл Романович | Москва | 144 | 144,0 | |||||||||
51 | Red Machine | Выборный Александр Александрович | Тюмень | 137 | 137,0 | ||||||||||
52 | Гигант | Барышев Глеб Алексеевич | Тюмень | 136 | 136,0 | ||||||||||
53 | Б-беда | Беляев Дмитрий Сергеевич | Тула | 136 | 136,0 | ||||||||||
54 | Сигма борщ | Годуева Варвара | Старикова Алиса | Белгород | 131 | 131,0 | |||||||||
55 | Axel | Огородников Дмитрий Сергеевич | Верхняя Пышма | 127 | 127,0 | ||||||||||
56 | Движение вверх | Ливицкая Виктория Денисовна | Баранова Полина Сергеевна | Тула | 126 | 126,0 | |||||||||
57 | Сапсан | Малеванов Глеб Сергеевич | Верхняя Пышма | 125 | 125,0 | ||||||||||
58 | Антифанерка | Саматова Дана Вячеславовна | Санкт-Петербург | 120 | 120,0 | ||||||||||
59 | СУМРАК | Колмогоров Максим Сергеевич | Село Новоселезнево | 85 | 153 | 119,0 | |||||||||
60 | Оптимус-Прайм | Тамбиев Наурбек Заурбекович | Нальчик | 119 | 119,0 | ||||||||||
61 | Брат 1 | Федоров Иван Антонович | Верхняя Пышма | 118 | 118,0 | ||||||||||
62 | Стальной богатырь | Федореев Артём Олегович | Верхняя Пышма | 117 | 117,0 | ||||||||||
63 | МАХ | Захаров Тимур Андреевич | Верхняя Пышма | 116 | 116,0 | ||||||||||
64 | RoboGo | Фокин Сергей Юрьевич | Рикасово | 110 | 110,0 | ||||||||||
65 | RoboGo-4 | Лисин Вадим Сергеевич | Лисина Марина Сергеевна | Рикасово | 108 | 108,0 | |||||||||
66 | Разбитый череп | Сидоров Александр Сергеевич | с.Ярково | 121 | 94 | 107,5 | |||||||||
67 | Fortran | Нестерова Мария Дмитриевна | Санкт-Петербург | 107 | 107,0 | ||||||||||
68 | Библики | Смирнов Владимир Дмитриевич | Бажев Мурат Хасанович | Нальчик | 104 | 104,0 | |||||||||
69 | Бробот07 | Геттуев Джинал Иналович | Нальчик | 104 | 104,0 | ||||||||||
70 | Харвестер | Рипакова Таисия Константиновна | Починков Антон Павлович | Рикасово | 102 | 102,0 | |||||||||
71 | Маршрут построен | Зиберев Иван Кириллович | Маслов Виктор Дмитриевич | Тула | 101 | 101,0 | |||||||||
72 | РобоIQ | Гридасова Екатерина Викторовна | Нальчик | 101 | 101,0 | ||||||||||
73 | лимончик | Симанкова Юлия | Санкт-Петербург | 100 | 100,0 | ||||||||||
74 | Древний ящер | Кузнецов Максим | Ильин Александр Вячеславович | Иваново | 100 | 100,0 | |||||||||
75 | Гайка | Варквасов Амин | Нальчик | 95 | 95,0 | ||||||||||
76 | Феникс | Фефелова Василина Антоновна | Верхняя Пышма | 90 | 90,0 | ||||||||||
77 | Квадратус | Васин Павел Олегович | Тула | 89 | 89,0 | ||||||||||
78 | Уран-2 | Ковалёв Тимофей Богданович | р.п. Обозерский | 88 | 88,0 | ||||||||||
79 | Терминатор | Краснов Святослав Константинович | Тюмень | 88 | 88,0 | ||||||||||
80 | Быстроходный | Богомолова Карина Владимировна | Зайцев Павел Анатольевич | Тула | 88 | 88,0 | |||||||||
81 | ВДВ | Хаткутов Алан Артурович | Бахов Расул Алимович | Нальчик | 88 | 88,0 | |||||||||
82 | Гипотенуза | Шаламов Олег Дмитриевич | Тюмень | 86 | 86,0 | ||||||||||
83 | KSYsha | Козлова Ксения Андреевна | Санкт-Петербург | 86 | 86,0 | ||||||||||
84 | Антарес_07 | Шаваев Тимур Азнорович | Нальчик | 86 | 86,0 | ||||||||||
85 | Два льва | Лохвицкий Сергей Дмитриевич | Виноградов Артём Алексеевич | Санкт-Петербург | 40 | 127 | 83,5 | ||||||||
86 | Стрела | Алчагиров Астемир Адамович | Нальчик | 80 | 80,0 | ||||||||||
87 | Эльбрус | Гадельшин Данияр Рустамович | Машуков Идар Бесланович | Нальчик | 80 | 80,0 | |||||||||
88 | НМСК | Долгий Лаврентий Павлович | Новомосковск | 76 | 76,0 | ||||||||||
89 | Red Bull | Ходов Тимур Анзорович | Дугорлиев Аслан Зуберович | Нальчик | 75 | 75,0 | |||||||||
90 | Трансформеры без правил | Елесеев Лев Сергеевич | Патрахин Иван | Тюмень | 69 | 69,0 | |||||||||
91 | Хроники Богдана | Савва Генцис Александрович | Гриднева Василиса Юриевна | Москва | 69 | 69,0 | |||||||||
92 | Электролапоть 4х4 | Морозов Александр Сергеевич | Тула | 68 | 68,0 | ||||||||||
93 | Квантор | Харисов Темиркан Заурович | Тараканов Артем Рустамович | г.п. Терек | 68 | 68,0 | |||||||||
94 | Молния | Фаданов Артур | Нальчик | 66 | 66,0 | ||||||||||
95 | ПАТРИОТ | Мартынов Евгений Александрович | с. Омутинское | 63 | 63,0 | ||||||||||
96 | Жук -1 | Котенёва Виктория Алексеевна | р.п. Обозерский | 62 | 62,0 | ||||||||||
97 | Степа | Хлебцов Степан Евгеньевич | Воробьев Григорий Александрович | Владимир | 61 | 61,0 | |||||||||
98 | RedRayRobo | Кудаев Максим Сергеевич | Долгих Даниил Павлович | Красный Луч | 55 | 55,0 | |||||||||
99 | Жучок | Никипелов Савелий | Санкт-Петербург | 53 | 53,0 | ||||||||||
100 | РобоVex | Гридасов Степан Викторович | Нальчик | 52 | 52,0 | ||||||||||
101 | PHILIS | Ушакова Арина | Вэлло Александра | 51 | 51,0 | ||||||||||
102 | Немо | Куроптева Ольга Александровна | Верхняя Пышма | 50 | 50,0 | ||||||||||
103 | Паяльник | Колядов Андрей | Осадчук Богдан | Тула | 49 | 49,0 | |||||||||
104 | Робомастер | Кумахов Тагир Анзорович | Балкарова Моника Артуровна | Нальчик | 49 | 49,0 | |||||||||
105 | Пение птиц | Пономарëв Николай Сергеевич | Цветынин Иван Васильевич | Тула | 46 | 46,0 | |||||||||
106 | Flame | Калинин Михаил Александрович | Лаптев Арсений Максимович | Тюмень | 45 | 45,0 | |||||||||
107 | Тормоз-Экспресс | Николаев Лев Дмитриевич | Злобин Дмитрий Кириллович | Тула | 43 | 43,0 | |||||||||
108 | R2D2-3Лицея | Козлов Сергей Александрович | Пиликин Родион Ильич | Котлас | 42 | 42,0 | |||||||||
109 | Брат2 | Федоров Павел Антонович | Верхняя Пышма | 40 | 40,0 | ||||||||||
110 | Штефт | Сабиров Данияр Сабирович | Тула | 37 | 37,0 | ||||||||||
111 | Кавказ | Шомахов Адам Юрьевич | Аджиев Амир Тимурович | Нальчик | 35 | 35,0 | |||||||||
112 | Шпунтик | Загородных Константин Анатольевич | Верхняя Пышма | 34 | 34,0 | ||||||||||
113 | Циклоп | Бабкин Артем Александрович | Костин Владимир Романович | Санкт - Петербург | 33 | 33,0 | |||||||||
114 | SUPER MARIO | Курбанов Тимур Арсланович | Санкт-Петербург | 31 | 31,0 | ||||||||||
115 | ТехноСоло | Щедрин Иван Николаевич | Красный Луч | 28 | 28,0 | ||||||||||
116 | БронтоРоб | Гериев Абдуллах Ибрагимович | Нальчик | 28 | 28,0 | ||||||||||
117 | Спирит | Корзина Милена Юрьевна | Рикасово | 27 | 27,0 | ||||||||||
118 | Роботоход | Гладков Мартин | Теренин Лев | Санкт-Петербург | 27 | 27,0 | |||||||||
119 | Винтик | Залевский Вячеслав Александрович | Верхняя Пышма | 27 | 27,0 | ||||||||||
120 | Персик | Гиниятов Данил Артурович | Верхняя Пышма | 26 | 26,0 | ||||||||||
121 | ИС 2 | Пиакартов Салим Муратович | Охов Имран Рустамович | Нальчик | 25 | 25,0 | |||||||||
122 | Робокапибары | Щедрина Анна Николаевна | Журавлёв Михаил Михайлович | Красный Луч | 24 | 24,0 | |||||||||
123 | Печеньки Любятово | Фоломьев Владислав Антонович | Тула | 21 | 21,0 | ||||||||||
124 | РобоМастер_1 | Маркова Елизавета Вадимовна | Селиванов Георгий Эдуардович | Котлас | 20 | 20,0 | |||||||||
125 | Укропчик | Левченко Александр Иванович | Голубков Клим Александрович | Екатеринбург | 18 | 18,0 | |||||||||
126 | DoeDal_KaShu | Кисилёва Надежда Алексеевна | Тула | 16 | 16,0 | ||||||||||
127 | Гномики | Бажева Элеонора Хасановна | Бажева Маргарита Хасановна | Нальчик | 16 | 16,0 | |||||||||
128 | Пламя | Микава Давид Тенгизович | Осипов Максим Денисович | Тюмень | 14 | 14,0 | |||||||||
129 | Байт | Аракелян Георгий Серобович | Тула | 5 | 5,0 | ||||||||||
130 | РобоВоины | Ярошенко Кирилл Витальевич | Ростовцев Илья Витальевич | Красный Луч | 4 | 4,0 | |||||||||
131 | Др. Робостоун | Шульгин Максим Дмитриевич | Пиликин Макар Ильич | Котлас | 0 | 0,0 | |||||||||
132 | Поехали! | Кыштымов Лев Александрович | Полюхин Андрей Александрович | Екатеринбург | -3 | -3,0 | |||||||||
133 | Смерч | Ногмов Идар Феликсович | Канкулов Кантемир Хасанович | г. п. Залукокоаже | -3 | -3,0 | |||||||||
134 | Лев-И-Вася | Хабаров Лев Денисович | Кузин Василий Олегович | Санкт-Петербург | -5 | -5,0 | |||||||||
135 | Minibot | Тенов Амир Русланович | Сенов Роберт Валерьевич | г.п. Терек | -7 | -7,0 | |||||||||
136 | redrobot | Машуков Алим Хасанбиевич | Тишков Алихан Асланович | с.п. Малка | -7 | -7,0 | |||||||||
137 | Робо PRO | -7 | -7,0 | ||||||||||||
138 | Русский кактус | Редькин Андрей Евгеньевич | Уфимцев Семён Викторович | с.Ярково | -11 | -11,0 | |||||||||
139 | Продвинутые мухоморы | Кайгородов Дмитрий Евгеньевич | Жагорин Тимофей Андреевич | Тюмень | -12 | -12,0 |
"Экстремал" + "Экстремал Pro"
Номинация "Экстремал"
Номинация "Экстремал" | Этапы | ||||||||||||||
Команда | 1 участник (капитан) | 2 участник | населенный пункт | Арктика | Санкт-Петербург | Тюмень - весна | Верхняя Пышма - весна | Тула | МИСИС | Нальчик | НИУ ВШЭ | Самара | Верхняя Пышма - осень | БАЛЛЫ В РЕЙТИНГЕ | |
Победители (1 место) | голубым выделены результаты не победных этапов | ||||||||||||||
1 | Пепелац | Левченко Даниил Алексеевич | Носов Роман Алексеевич | Москва | 472 | 855 | 855,0 | ||||||||
2 | PR_bot | Панько Филипп Дмитриевич | Брест | 585 | 585,0 | ||||||||||
3 | DIMON1K$ | Зубарев Дмитрий Константинович | Тюмень | 580 | 343 | 580,0 | |||||||||
4 | Железная Хватка | Арбитайло Михаил Александрович | Тюмень | 525 | 455 | 455,0 | |||||||||
5 | dobryak | Песцов Иван Николаевич | Янучковский Артем Вячеславович | Архангельск | 416 | 416,0 | |||||||||
6 | Шляпа 3000 | Шапкин Степан Александрович | Кирюшенков Сергей Андреевич | Москва | 341 | 238 | 470 | 350 | 350,0 | ||||||
7 | ИС - 4 | Ладошкин Тимофей Николаевич | Белгород | 277 | 277,0 | ||||||||||
8 | AIRO | Шишкин Юрий Александрович | Нальчик | 257 | 257,0 | ||||||||||
9 | |||||||||||||||
10 | |||||||||||||||
Общий рейтинг | Этапы | ||||||||||||||
Команда | 1 участник (оператор) | 2 участник | населенный пункт | Арктика | Санкт-Петербург | Тюмень - весна | Верхняя Пышма - весна | Тула | МИСИС | Нальчик | НИУ ВШЭ | Самара | Верхняя Пышма - осень | БАЛЛЫ В РЕЙТИНГЕ | |
1 | Зубочистка 2.0 | Ковалёв Григорий Александрович | Минск | 423 | 423,0 | ||||||||||
2 | Серийчик | Гогодзе Русудан Лериевна | Карпова Диана Александровна | Москва | 239 | 437 | 338,0 | ||||||||
3 | IVI 2.0 | Яшин Андрей Вячеславович | Верхняя Пышма | 334 | 334,0 | ||||||||||
4 | Объект 30-54 | Барышев Егор Алексеевич | 326 | 326,0 | |||||||||||
5 | Ангел | Хабибрахманов Артур Ильдарович | Верхняя Пышма | 307 | 307,0 | ||||||||||
6 | K-LAB | Перечнев Максим Сергеевич | Сыпало Евгений Борисович | Краснодар | 287 | 287,0 | |||||||||
7 | Кринжер | Ченцов Яков Олегович | Маслов Тимофей Андреевич | Архангельск | 294 | 271 | 282,5 | ||||||||
8 | Jaguar | Андреев Геннадий Андреевич | Санкт-Петербург | 243 | 243,0 | ||||||||||
9 | Егерь | Герус Екатерина Сергеевна | Химки | 221 | 259 | 240,0 | |||||||||
10 | MARKUS | Герасименко Георгий Андреевич | Герасименко Роман Андреевич | Омск | 232 | 232,0 | |||||||||
11 | Робо_Чегем | Алоев Тамерлан Исламович | Шадзов Имран Альбердович | с.п. Чегем Второй | 226 | 226,0 | |||||||||
12 | Брига | Лохманов Ярослав Константинович | Тюмень | 222 | 222,0 | ||||||||||
13 | Robomixer | Гребенников Ростислав Николаевич | Ростов-на-дону | 196 | 196,0 | ||||||||||
14 | Автоквантум | Попенко Никита Максимович | Тюмень | 187 | 187,0 | ||||||||||
15 | Молния | Найденова Елена Андреевна | Тула | 182 | 182,0 | ||||||||||
16 | KOHOR | Шипичкин Александр Олегович | Падергин Михаил Владимирович | Заводоуковск | 161 | 161,0 | |||||||||
17 | Red Machine PRO | Выборный Андрей Александрович | Тюмень | 155 | 155,0 | ||||||||||
18 | Богомол | Мылыхин Матвей Александрович | Небайкин Пётр Романович | Петергоф | 141 | 141,0 | |||||||||
19 | Севмашвтуз | Корзников Михаил Эдуардович | Овчаренко Егор Александрович | Северодвинск | 136 | 136,0 | |||||||||
20 | Робобронт | Хажикаров Умар Тимурович | Нальчик | 108 | 108,0 | ||||||||||
21 | Макс | Столярчук Георгий Асланович | Шомахов Ислам Валерьевич | с.Тамбовское | 89 | 89,0 | |||||||||
22 | ТЕХНИК | Буров Илья Александрович | Иваново | 85 | 85,0 | ||||||||||
23 | Perseverance | Жуковец Даниил Александрович | Полоцк | 84 | 84,0 | ||||||||||
24 | Parazit | Кучмезов Тимур Алимович | Башиев Алихан Алиевич | Нальчик | 81 | 81,0 | |||||||||
25 | Тиктаалик | Пологлазков Михаил Сергеевич | Преснецов Леонтий Михайлович | Архангельск | 76 | 76,0 | |||||||||
26 | Homikadze | Спицын Кирилл Николаевич | Заводоуковск | 74 | 74,0 | ||||||||||
27 | Черепашка | Бурцев Владислав Ильич | Верхняя Пышма | 71 | 71,0 | ||||||||||
28 | Бродяга-3 | Дьяков Кирилл Сергеевич | Архангельск | 59 | 59,0 | ||||||||||
29 | BUG | Борисов Петр Владимирович | Санкт-Петербург | 52 | 52,0 | ||||||||||
30 | ЦЕНТУРИОН | Коваль Даниил Михайлович | Китнюх Савелий Алексеевич | с.Новоселезнево | 61 | 39 | 50,0 | ||||||||
31 | Приора | Потоловская Лада Алексеевна | г. Батайск | 43 | 43,0 | ||||||||||
32 | мастер 002 | Яганов Джамбулат Исламович | Киров Тамерлан Артурович | Нальчик | 39 | 39,0 | |||||||||
33 | Kvant77 | Меркурьев Роман Сергеевич | Рикасово | 30 | 30,0 | ||||||||||
34 | APACHI | Никитин Вадим Александрович | Михалев Артем Сергеевич | с.Новоселезнево | 0 | 13 | 6,5 | ||||||||
35 | дошик | Урусов Андрей Алексеевич | Санкт-Петербург | 6 | 6,0 | ||||||||||
36 | Лапчик | Расстриженков Иван Петрович | Васильев Игорь Дмитриевич | Санкт-Петербург | 0 | 0,0 | |||||||||
37 | Победа | Котенко Марк Алексеевич | Красный Луч | 0 | 0,0 |