Таблица обновлена 21 октября 2025 г.
"Рейтинг"
| Высшая Лига | Этапы | |||||||||||||||
| Команда | 1 участник (оператор) | 2 участник | 3 участник | населенный пункт | Арктика | Санкт-Петербург | Тула | МИСИС | ВШЭ | Белые Ночи | Новосибирск | Минск | РТУ МИРЭА | Смоленск | БАЛЛЫ В РЕЙТИНГЕ | |
| Победители (1 место) | голубым выделены результаты не победных этапов | |||||||||||||||
| 1 | Красное и Белое (ROSгвардия ITMO) | Васильев Василий Сергеевич | Поляков Антон Александрович | Ткачёв Игорь Юрьевич | Санкт-Петербург | 500 | 500 | 500,0 | ||||||||
| 2 | Ramson ITMO | Журавлев Михаил Романович | Брагина Алёна Эдуардовна | Скалиуш Артём Александрович | Санкт-Петербург | 300 | 500 | 500,0 | ||||||||
| 3 | be ITMO, be BRICK | Велюго Кирилл Олегович | Иванов Александр Константинович | Санкт-Петербург | 180 | 330 | 420 | 420,0 | ||||||||
| 4 | CR7 | Назаров Артем Робертович | Пономарев Евгений Егорович | Ахмаров Арсен Азатович | Пермь | 410 | 410,0 | |||||||||
| 5 | misis_robo_family | Бондарь Георгий Евгеньевич | Исмагилов Герард Олегович | Плешевич Милена Юрьевна | Москва | 375 | 375,0 | |||||||||
| 6 | IRS-1 | Бакай Егор Николаевич | Жданов Степан Алексеевич | Москва | 170 | 170,0 | ||||||||||
| 7 | White Wings | Давидович Глеб Андреевич | Майструк Михаил Андреевич | Мушовец Екатерина Алексеевна | Минск | 150 | 150,0 | |||||||||
| Общий рейтинг | Этапы | |||||||||||||||
| Команда | 1 участник (оператор) | 2 участник | 3 участник | населенный пункт | Арктика | Санкт-Петербург | Тула | МИСИС | ВШЭ | Белые Ночи | Новосибирск | Минск | РТУ МИРЭА | Смоленск | БАЛЛЫ В РЕЙТИНГЕ | |
| 1 | MISIS Akies | Саргин Ярослав Сергеевич | Епифанцев Тарас Сергеевич | Москва | 500 | 500,0 | ||||||||||
| 2 | misis_robo_club | Егорова Кристина Игоревна | Ефремов Игорь Сергеевич | Москва | 500 | 500,0 | ||||||||||
| 3 | Бауманские шмели | Кудрявцев Константин Андреевич | Коваленко Егор Дмитриевич | Антипов Тимофей Иванович | Москва | 470 | 450 | 460,0 | ||||||||
| 4 | misis_robo_club | Рейтлигер Андрей Сергеевич | Москва | 320 | 320,0 | |||||||||||
| 5 | GoidaCode | Павличенко Александр Иванович | Петрова Ксения Олеговна | Николаев Максим Дмитриевич | Москва | 150 | 410 | 115 | 280,0 | |||||||
| 6 | mars | Хлопина Кристина Игоревна | Крайников Александр Николаевич | Парфенов Павел Дмитриевич | Архангельск | 175 | 175,0 | |||||||||
| 7 | K-211 альфа | Силаев Данил Алексеевич | Маловичко Максим Николаевич | Рубаненко Дмитрий Игоревич | Мелитополь | 150 | 150,0 | |||||||||
| 8 | КиберБот | Чикунов Кирилл Эдуардович | Тяпкина Мария Семеновна | Корниенко Лев Константинович | Москва | 115 | 115,0 | |||||||||
| 9 | High Petrol | Ткаченко Владислав Сергеевич | Халимуллин Аскар Асфанович | Осипов Антон Александрович | Алтемьевск | 110 | 110,0 | |||||||||
| 10 | ДонРовер | Греков Егор Витальевич | Сарбей Илья Алексеевич | Белошапка Денис Сергеевич | Донецк | 150 | 65 | 107,5 | ||||||||
| 11 | BrainDrain | Орехина Ксения Олеговна | Шимолин Вячеслав Владимирович | Медведев Матвей Евгеньевич | Екатеринбург | 100 | 100,0 | |||||||||
| 12 | Recycle Bicycle | Волков Егор Андреевич | Афанасьева Лидия Викторовна | Москва | 0 | 150 | 90 | 150 | 97,5 | |||||||
| 13 | ZUBRoid | Голик Владислав Алексеевич | Крупец Елизавета Дмитриевна | Яцкевич Александр Сергеевич | Минск | 90 | 90,0 | |||||||||
| 14 | Пчёлка Майа | Буракова Мария Владимировна | Белецкий Александр Юрьевич | Жигунов Владимир Владимирович | Минск | 80 | 80,0 | |||||||||
| 15 | just_misis | Варин Георгий Артемович | Ханцева Анастасия Алексеевна | Москва | 0 | 130 | 65,0 | |||||||||
| 16 | LuckyLimeLightning | Огневая Татьяна Анатольевна | Огневой Владимир Дмитриевич | Минск | 40 | 40,0 | ||||||||||
| 17 | ninja's | Рязанов Александр Русланович | Галев Александр Романович | Мысова Анастасия Алексеевна | Архангельск | 25 | 25,0 | |||||||||
| 18 | RoboForce | Шилкин Даниил Алексеевич | Хужин Артур Маратович | Москва | 10 | 10,0 | ||||||||||
| 19 | Почему бы и Да | Елисеев Емельян Игоревич | Черепков Тимофей | Литвинова София Викторовна | Санкт-Петербург | 0 | 0,0 | |||||||||
| 20 | Моя любимая команда из ИТМО | Сайфуллин Динислам Расилевич | Сухов Николай Михайлович | Овчинников Павел Алексеевич | Санкт-Петербург | 0 | 0,0 | |||||||||
| 22 | pixel | Малчихин Даниил Сергеевич | Санкт-Петербург | 0 | 0,0 | |||||||||||

