Информация
Дата: 6 декабря 2015
Место: «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных»
ТКК "Карнавал", Невский проспект, 39Д, станция метро «Гостиный двор»
Вид соревнований: Кубок РТК Мини
Так как конфигурация полигона и условия проведения соревнований меняются каждые соревнования, соответственно, изменяется и регламент. Основные изменения претерпевают балльная система и описание полигона, в общих положениях корректируются только количество попыток и время, отведенное на попытку.
Обновленный регламент выкладывается за месяц до начала соревнований, но возможны небольшие исправления и дополнения в регламенте, вносимые разработчиками полигона в течение следующих 3х недель.
Участие в соревнованиях - бесплатное.
Регламент
Неформатные соревнования, проходят в 3 тура:
Правила соревнований Кубок РТК Мини:
1 тур:
2 робота стартуют одновременно на 2-х идентичных миниполигонах. Для прохода в следующий тур робот должен был выполнить задание быстрее второго робота. Соревнования ведутся на вылет: робот, выполнивший задание первым, проходит в следующий тур, второй робот выбывает, до следующей попытки.
В случае, если робот падает, или застревает, дается возможность один раз за тур поставить робота снова на старт.
Задание для выполнения:
Заехать на 2-ой этаж лабиринта по горке 26°, проехать подвесной мост и нажать на кнопку (должен загореться прожектор в Башне).
2 тур:
Проходил по тем же правилам, что и первый, но с другим заданием.
Задание для выполнения:
Захватить на старте маяк, доставить маяк на соответствующее по цвету поле, следуя по заранее заданному маршруту в лабиринте. Если схват у робота отсутствует, маяк разрешается докатить до поля (соблюдая маршрут). В случае, если маяк потерян, дается возможность один раз за тур поставить маяк снова на старт.
3 тур:
Проходил по правилам обычного Кубка РТК: робот должен был за отведенное время пройти наибольшее количество участков полигона. Победитель вычисляется по количеству заработанных в третьем туре баллов.
Участник дистанционно управлял роботом, находившимся непосредственно в поле его зрения (только номинация "Искатель").
Регламент:
- правила (pdf) (обновлено 27 ноября 2015 г.)
- описание полигона и балльная система (pdf) (обновлено 30 ноября 2015 г.)
- автоматика на полигоне (pdf) (обновлено 30 ноября 2015 г.)
Первая попытка: | Перерыв 10 минут. | Вторая попытка: | Подсчет результатов. |
1 тур | 1 тур | ||
2 тур | 2 тур | ||
3 тур | 3 тур |
Внимание! Вводится ограничение: управление роботом с помощью ИК-приемопередатчиков (инфракрасных пультов) ЗАПРЕЩЕНО.
Конфигурация полигона становится известна в день соревнований. Окончательный перечень препятствий и начисляемые за них баллы становятся известны за неделю до начала соревнований.
Результаты
В соревнованиях приняли участие 23 команды.
Итоговая таблица результатов:
Место | Команда | Попытка 1 | Попытка 2 | Лучшая попытка | Организация | Команда (ФИО участников) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Адаман Мини | 605 | выбыл в 1 туре | 605 | ГБОУ СОШ №617, Санкт-Петербург | Мерзлякова Юлия Игоревна |
2 | СуперБот | 430 | 515 | 515 | ГБОУ СОШ №305, Санкт-Петербург | Володин Ярослав Олегович |
3 | Поисковик 5s mini | выбыл во 2 туре | 440 | 440 | ГБОУ Президентский ФМЛ №239, Санкт-Петербург | Лосицкий Евгений Игоревич, Дунаев Василий Андреевич |
4 | Гироскоп | 350 | 425 | 425 | МРЦ "Ромбус" на базе МОУ "СОШ №1", г.Приозерск, Приозерск | Васильев Владимир Сергеевич |
5 | Захрад | выбыл в 1 туре | 250 | 250 | МРЦ "Ромбус" на базе МОУ "СОШ №1", г.Приозерск, Приозерск | Радчиков Захар |
6 | Foton-X | 135 | выбыл во 2 туре | 135 | ГБОУ СОШ №255, Санкт-Петербург | Никитин Алексей Андреевич, Кириллов Евгений |
7 | ИРМ | выбыл во 2 туре | 70 | 70 | ФГКОУ "Санкт-Петербургский кадетский военный корпус МО РФ", Санкт-Петербург | Сербин Дмитрий Дмитриевич, Шулаков Денис Юрьевич |
— | Всюдихід | выбыл в 1 туре | выбыл в 1 туре | — | ГБОУ Президентский ФМЛ №239, Санкт-Петербург | Мигунов Даниил Александрович |
— | Лёд | выбыл в 1 туре | выбыл в 1 туре | — | ГБОУ школа № 555 "Белогорье", Санкт-Петербург | Дупак Николай Андреевич, Дупак Александр Андреевич |
— | Картошка | выбыл в 1 туре | выбыл в 1 туре | — | ГБОУ СОШ №574, Санкт-Петербург | Литвиченко Владимир Николаевич |
— | Титан№1 | выбыл в 1 туре | выбыл в 1 туре | — | ГБОУ СОШ №574, Санкт-Петербург | Ненашев Никита Игоревич |
— | Explorer-CNII | выбыл в 1 туре | выбыл в 1 туре | — | ОДОД ГБОУ Президентский ФМЛ №239, Санкт-Петербург | Алексеев Денис Дмитриевич |
— | Cuma | выбыл в 1 туре | выбыл в 1 туре | — | ДДТ "Измайловский", Санкт-Петербург | Репин Кузьма Максимович, Гильченок Иван Александрович |
— | Альфа-Ромео | выбыл в 1 туре | выбыл во 2 туре | — | — | Титова Наталья Викторовна, Колодешников Дмитрий |
— | Эпсилон II | — | — | — | ОДОД ГБОУ Президентский ФМЛ №239, Санкт-Петербург | Романько Михаил |
— | Багги v2 - mini | выбыл в 1 туре | выбыл в 1 туре | — | ГБНОУ "СПб ГДТЮ", Санкт-Петербург | Тюльпанов Александр Романович |
— | Поисковик 5s | выбыл во 2 туре | выбыл во 2 туре | — | ГБОУ Президентский ФМЛ №239, Санкт-Петербург | Лакомкин Андрей Анатольевич, Лосицкий Евгений Игоревич, Дунаев Василий Андреевич |
— | БРДМ | — | выбыл в 1 туре | — | ФГКОУ "Санкт-Петербургский кадетский военный корпус МО РФ", Санкт-Петербург | Попов Алексей Сергееич, Егоров Артём Леонидовичь |
— | Искатель - Роботяша | выбыл в 1 туре | — | — | ГБНОУ "СПб ГДТЮ", Санкт-Петербург | Литусов Никита Сергеевич |
— | Люми-2 | выбыл в 1 туре | выбыл во 2 туре | — | МОУ "Лицей № 1" г. Петрозаводск, Петрозаводск | Иванова Анна Дмитревна, Иванова Софья Дмитревна, Иванов Лука Дмитриевич, Иванов Дмитрий Александрович |
— | Snake CB | выбыл в 1 туре | выбыл в 1 туре | — | ГБОУ ДОД ЦДЮТТ Кировского р-на, Санкт-Петербург | Паращинец Сергей Геннадьевич |
— | Ракраб | выбыл в 1 туре | выбыл во 2 туре | — | — | Карлик Игорь |
— | Адский искатель | выбыл в 1 туре | выбыл в 1 туре | — | ГБОУ гимназия №1567, Москва | Плыткевич Георгий |
Фотографии
Фотографии можно скачать архивом здесь (216 шт., zip, 463 Мб). В архиве фотографии более высокого качества!