Информация
Дата: 2-3 апреля 2016
Место: «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных»
ТКК "Карнавал", Невский проспект, 39Д, станция метро «Гостиный двор»
Вид соревнований: Кубок РТК Мини
Участие: Набор участников состоится с отбором по присланным при регистрации материалам и квотой 50 команд, в номинациях Искатель Мини 2.0 и Экстремал Мини 1.0.
Краткие правила
Краткие правила
Номинация Искатель Мини 2.0:
Управление роботом - дистанционное, с элементами автономности. Робот находится в прямой видимости оператора.
Номинация Экстремал Мини 1.0:
Управление роботом - дистанционное, с элементами автономности. Оператор управляет роботом удаленно, ориентируясь на показания камеры и датчиков.
Соревнования «Кубок РТК Мини» состоят из 3х туров:
1 тур:
2 робота стартуют одновременно на 2х идентичных миниполигонах.
Искатель 2.0: для прохода во второй тур робот должен выполнить задание быстрее второго робота. Соревнования ведутся на вылет: робот, выполнивший задание первым, проходит в следующий тур, второй робот выбывает из соревнований.
Экстремал 1.0: для прохода во второй тур робот должен выполнить задание, не более чем за 4 минуты. Робот, выполнивший задание, проходит в следующий тур. Если задание выполнили оба робота, в слеующий тур проходят оба.
Задание в 1м туре: заезд на 30° наклонную и включение кнопки.
Старт – перед наклонной 30° (1ый этаж).
2 тур:
Проходит по тем же правилам, что и первый, но с другим заданием.
Задание во 2м туре: доставка маяка, расположенного на 2м этаже, на поле, расположенное на 1м этаже.
Старт – на белом поле (2ой этаж).
3 тур:
Проходит по правилам обычного Кубка РТК: робот должен за отведенное время пройти наибольшее количество участков полигона, расставляя маяки по цветным полям и выполняя автономные задания. За прохождение каждого участка полигона начисляются баллы.
Номинации Искатель 2.0 и Экстремал 1.0 оцениваются вместе (3 первых места в сумме по обеим номинациям).
За прохождение испытаний в номинации Экстремал 1.0 участник получает в 2 раза больше баллов, чем за прохождение тех же испытаний в номинации Искатель 2.0 (кроме автоматики).
Старт – либо на поле с автоматикой, либо перед наклонной 30°.
Победитель выявляется по количеству заработанных в ходе третьего тура баллов.
Участникам в обоих номинациях дается 2 попытки, состоящие из одинакового количества туров.
На попытку отводится 5 минут.
В зачет идет лучшая из 2 попыток.
Регламент
Регламент
- правила соревнований (pdf) (обновлено 24.03)
- описание полигона (pdf) (обновлено 21.03)
ВНИМАНИЕ! В регламент добавлены изменения! (в тексте выделены красным)
Результаты
Результаты
Место | 1ая попытка | 2ая попытка | 3я попытка | Лучшая попытка | Робот | 1 участник | 2 участник | Организация |
1 | неявка | не прошел во 2 тур | 745 | 745 | ИРМ1 | Шулаков Денис Юрьевич | Сербин Дмитрий Дмитриевич | ФГКОУ "Санкт-Петербургский кадетский военный корпус МО РФ" |
2 | 400 | 700 | 605 | 700 | Захрад | Радчиков Захар | Баркалов Артём Сергеевич | МРЦ "Ромбус" на базе МОУ "СОШ №1", г.Приозерск |
3 | 45 | не прошел во 2 тур | 515 | 515 | Поисковик 6 mini | Дунаев Василий Андреевич | ГБОУ Президентский ФМЛ №239 | |
4 | прошел во 2 тур | 465 | прошел во 2 тур | 465 | Гироскоп | Васильев Владимир Сергеевич | МРЦ "Ромбус" на базе МОУ "СОШ №1", г.Приозерск | |
5 | 390 | прошел во 2 тур | 440 | 440 | King Kong | Репин Кузьма Максимович | Гильченок Иван Александрович | ГБУ ДО ДТ "Измайловский" |
6 | не прошел во 2 тур | не прошел во 2 тур | 400 | 400 | Коготь дракона | Зырянов Дмитрий Александрович | ДМЦ "Юный моряк" | |
7 | не прошел во 2 тур | неявка | 335 | 335 | Картошка | Бакустин Кирилл Игоревич | Поддубный Антон Дмитриевич | ГБОУ ДОД ДДЮТ Фрунзенского района |
9 | прошел во 2 тур | 235 | не прошел во 2 тур | 235 | РТК-3 УМ | Карпусь Артем Иванович | Горбань Максим Евгеньевич | ФГКОУ СПб СВУ МО РФ |
8 | 190 | прошел во 2 тур | прошел во 2 тур | 190 | Жучара | Тушков Виталий Павлович | Мишин Богдан Александрович | МКУ "Кузьмоловский Дом Культуры" |
10 | прошел во 2 тур | 135 | неявка | 135 | Пират - одноглазый Джек | Куров Константин Андреевич | ГБОУ СОШ №255 | |
11 | не прошел во 2 тур | 120 | не прошел во 2 тур | 120 | Foton-x mini | Никитин Алексей Андреевич | ГБОУ СОШ №255 | |
12 | прошел во 2 тур | не прошел во 2 тур | прошел во 2 тур | прошел во 2 тур | BIBI | Прокопчук Сергей Юрьевич | Алексеев Устин Максимович | ГБОУ СОШ №6 |
13 | прошел во 2 тур | не прошел во 2 тур | не прошел во 2 тур | прошел во 2 тур | Победа | Кожухарев Захар Денисович | ГБУ ДО ДТДиМ «Молодежный творческий Форум Китеж плюс» | |
14 | не прошел во 2 тур | не прошел во 2 тур | прошел во 2 тур | прошел во 2 тур | Проходимец | Орлов Михаил Сергеевич | ОДОД ГБОУ Президентский ФМЛ №239 | |
15 | прошел во 2 тур | не прошел во 2 тур | не прошел во 2 тур | прошел во 2 тур | Путешественник | Патока Альберт | ГБОУ ДОД ДДЮТ "У Вознесенского моста" | |
16 | не прошел во 2 тур | прошел во 2 тур | прошел во 2 тур | прошел во 2 тур | Сhupokabra 17 | Полищук Александр Григорьевич | Полищук Сергей Григорьевич | ГБОУ СОШ №617 |
17 | неявка | прошел во 2 тур | прошел во 2 тур | прошел во 2 тур | СуперБот | Володин Ярослав Олегович | ГБОУ СОШ №305 | |
18 | не прошел во 2 тур | не прошел во 2 тур | неявка | не прошел во 2 тур | Death | Клестов Антон Дмитриевич | ГБОУ ДОД ЦДЮТТ Кировского р-на | |
19 | не прошел во 2 тур | не прошел во 2 тур | неявка | не прошел во 2 тур | Jumbo | Дупак Александр Андреевич | Дупак Николай Андреевич | ГБОУ школа № 555 "Белогорье" |
20 | не прошел во 2 тур | неявка | неявка | не прошел во 2 тур | Альфа-Ромео | Колодешников Дмитрий | ГБУ ДО ДТДиМ «Молодежный творческий Форум Китеж плюс» | |
21 | не прошел во 2 тур | неявка | неявка | не прошел во 2 тур | Бульбулятор | Старченко Григорий Романович | Литвиченко Владимир Николаевич | ГБОУ СОШ №574 |
22 | неявка | не прошел во 2 тур | неявка | не прошел во 2 тур | Ветер | Красавин Артем | ГБОУ ДОД ДДЮТ "У Вознесенского моста" | |
23 | не прошел во 2 тур | не прошел во 2 тур | не прошел во 2 тур | не прошел во 2 тур | Листик | Курицын Владислав Олегович | ГБОУ ДОД ЦДЮТТ Кировского р-на | |
24 | не прошел во 2 тур | не прошел во 2 тур | неявка | не прошел во 2 тур | Мистер Холмс | Рапопорт Кирилл Дмитриевич | Майоров Андрей Вадимович | ГБОУ ЦДЮТТ Колпинского района |
25 | не прошел во 2 тур | не прошел во 2 тур | неявка | не прошел во 2 тур | Мутант | Смирнов Артём Сергеевич | ГБОУ ДОД ЦДЮТТ Кировского р-на | |
26 | неявка | не прошел во 2 тур | неявка | не прошел во 2 тур | Савва | Казаков Савва | ГБОУ ДОД ДДЮТ "У Вознесенского моста" | |
27 | не прошел во 2 тур | не прошел во 2 тур | не прошел во 2 тур | не прошел во 2 тур | Слоник | Пуксант Юрий | ГБОУ ДОД ДДЮТ "У Вознесенского моста" | |
28 | не прошел во 2 тур | не прошел во 2 тур | не прошел во 2 тур | не прошел во 2 тур | Танкетка-XXX | Стародубец Антон Александрович | ГБОУ ФМЛ №30 | |
29 | не прошел во 2 тур | не прошел во 2 тур | неявка | не прошел во 2 тур | Турбо 300 | Апатенков Никита Сергеевич | ГБОУ Школа №300 Робоакадемия | |
30 | неявка | не прошел во 2 тур | не прошел во 2 тур | не прошел во 2 тур | убийца | Гресь Юрий Михайлович | Сам за себя | |
31 | не прошел во 2 тур | не прошел во 2 тур | неявка | не прошел во 2 тур | Фрактал | Андреев Владислав Андреевич | ОДОД ГБОУ Президентский ФМЛ №239 |
Фотографии
Фотографии соревнования
Фотографии можно скачать архивом здесь (344 шт., zip, 706 Мб). В архиве фотографии более высокого качества!