Результаты и фотографии
- Информация
- Краткие правила
- Регламент
- Регистрация
- Участники
- Результаты 1 дня
- Результаты итоговые
- Фотографии
Информация
Дата: 20-21 марта 2019
Место: Москва, пр-т Мира, 119, ВДНХ, павильон 75, зал А
Вид соревнований: Кубок РТК в рамках Всероссийского технологического фестиваля PROFEST-2019
Участие: По результатам регистрации будет проведен отбор на основе присланных участниками материалов. Результаты отбора появятся на сайте через несколько дней после закрытия регистрации.
Ограничение по числу участников: в команде может быть максимум 3 человека (включая руководителя).
Регистрация: Открыта до 17 февраля включительно
Организаторы соревнований Кубок РТК: ГНЦ РФ ЦНИИ РТК и ООО "Открытая Робототехника"
Номинации и возрастные ограничения:
Юниорская лига:
Номинация "Искатель 2.0": с 11 до 14 лет (включительно)
Номинация "Экстремал 1.0": с 11 до 16 лет (включительно)
Высшая лига:
Номинация "Экстремал Pro 1.0": с 17 лет (без ограничений)
Внимание участникам Професта!
Ввиду некоторых организационных трудностей (у нас небольшая зона подготовки, т.к. изначально она рассчитывалась на 35 команд) в первый день, 20 марта, нам придется разделить вас на две группы, утреннюю и вечернюю (во второй день такого деления не будет, отобранные команды смогут прийти утром, как обычно).
Обязательно приходите к началу указанного для вашей группы времени, т.к. будет проводиться жеребьевка по участкам и времени попытки!
20 марта:
9.00 - 15.00 - Группа №1
15.00 - 18.50 - Группа №2
По окончании времени, отведенного на вашу группу, просим вас покинуть зону подготовки и освободить места для следующих команд.
Результаты отборочного дня, естественно, будут общие.
Ниже приведены расписание и полный перечень команд по группам, найдите себя в нем. Перечень команд составлен случайным образом, но так, чтобы команды от одной организации попадали в одну группу.
Что касается обеда: в первый день обедают все 50 команд, во второй день обед рассчитан только на команды, которые прошли отборочный этап и в этот день соревнуются.
При возникновении проблем свяжитесь с организаторами по почте Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. или в группе Вконтакте.
Краткие правила
Краткие правила
Номинация Искатель (до 14 лет включительно):
На полигоне стартует 2 робота одновременно. Задача роботов - заработать наибольшее количество баллов. На попытку отводится 10 минут.
Управление роботами - дистанционное, с элементами автономности. Роботы находятся в прямой видимости операторов.
Маршрут: роботы стартуют у разных входов в лабиринт, и, двигаясь любым выбранным ими путем, ищут выход. Доступны к выполнению различные задания: захват и доставка маяков, задания с кнопками, лифт в Башне, автономные задания.
За прохождение каждого участка полигона и выполнение заданий начисляются баллы.
Участникам дается 2 попытки, по 10 минут.
Пары команд составляются в ходе жеребьевки, проводимой во время тренировки в начале соревновательного дня.
Обязательно выполнение заданий с использованием манипулятора и/или датчиков (задания на автономность).
Номинация Экстремал (до 16 лет включительно):
На полигоне стартует один робот. Задача робота - заработать наибольшее количество баллов. На попытку отводится 10 минут.
Управление роботом - дистанционное, с элементами автономности. Оператор управляет роботом удаленно, ориентируясь на показания камеры и датчиков.
Маршрут: робот стартует у входа в лабиринт, двигаясь любым выбранным им путем, ищет выход. Доступны к выполнению различные задания: захват и доставка маяков, задания с кнопками, лифт в Башне, автономные задания.
За прохождение каждого участка полигона и выполнение заданий начисляются баллы.
Участникам дается 2 попытки, по 10 минут.
Обязательно выполнение заданий с использованием манипулятора и/или датчиков (задания на автономность).
Номинация Экстремал Pro (от 17 лет включительно и старше):
На полигоне стартует один робот. Задача робота - заработать наибольшее количество баллов. На попытку отводится 10 минут. Управление роботом - дистанционное, с элементами автономности. Оператор управляет роботом удаленно, ориентируясь на показания камеры и датчиков. Маршрут: робот стартует у входа в лабиринт, двигаясь любым выбранным им путем, ищет выход. Доступны к выполнению различные задания: захват и доставка маяков, задания с кнопками, лифт в Башне, автономные задания. За прохождение каждого участка полигона и выполнение заданий начисляются баллы. Участникам дается 2 попытки, по 10 минут.
Обязательно выполнение заданий с использованием датчиков (задания на автономность).
Во всех номинациях победитель определяется по количеству набранных в ходе попытки баллов. В зачет идет лучшая из попыток.
Очередность попыток:
1. Очередность попыток определяется утром соревновательного дня, и устанавливается окончательно до начала попыток. Дальнейшее изменение времени и перенос командой попытки согласовывается с судьями в частном порядке.
1. Перенос попытки в случае, если участник не готов, возможен не позже чем за одну попытку до попытки переносимого участника. В противном случае, в переносе будет отказано. Внимательно следите за расписанием, которое будет выведено в зону подготовки!
2. Перенос попытки наказуем штрафом 50 баллов к будущему результату попытки.
3. Перенести попытку можно только один раз.
4. В номинации Искатель оба участника выходят на старт одновременно. У участника есть 3 минуты на подготовку к старту с момента прихода с роботом в зону старта. По истечении 3х минут (если это время реально необходимо), автоматически запускается время попытки (10 минут). После выхода участника в зону старта перенести попытку в случае его неготовности нельзя (см. п.1). Участник может стартовать в любой момент с начала текущей попытки, как только починится.
5. Робот должен быть рассчитан на преодоление препятствия размером (высота х ширина) 40х40 мм (порог лабиринта). Выполнение данного требования будет оцениваться судьями во время квалификации (тренировки). Если робот не сможет преодолеть указанное препятствие, он не будет допущен до соревнований.
Задать вопросы и обсудить соревнования можно в соцсети «ВКонтакте», в группе соревнований «Кубок РТК».
Регламент
Изменения в регламенте выделены красным
- Правила соревнований с отборочным первым днем (pdf)- обновлено 05 марта 2019 г.
- Бальная система (pdf) - обновлено 13 марта 2019 г.
- Описание полигона (pdf) - обновлено 13 марта 2019 г.
Регистрация
Материалы о роботе (видеоролик, фотографии) загружаются в форму при заполнении регистрационной анкеты. По окончании регистрации будет проведен отбор на основе присланных участниками материалов. Результаты отбора появятся на сайте через несколько дней после закрытия регистрации.
Анкета редактируемая, вплоть до даты закрытия регистрации (15 февраля).
Участники
Дорогие участники! У нас для вас есть две новости касаемо отбора.
1. Организаторы Професта увеличили квоту на наше соревнование с 35 до 50 команд.
Поэтому отбор был не настолько строгий, как мы боялись. Тем не менее, заявок было подано 61, следовательно 11 команд были отсеяны в соответствии с положения об отборе. Списки команд приложены ниже.
Пожалуйста, не огорчайтесь, если вы не прошли отбор, ведь следующий этап Кубка РТК состоится уже 6-7 апреля, в Санкт-Петербурге, в рамках Открытых состязаний по робототехнике. Скоро на него откроется регистрация. Данный этап пройдет без отбора по материалам, с обычной регистрацией.
2. Ввиду большого числа команд, на Професте мы будем проводить соревнования по формату, опробованному на Робофинисте: первый отборочный день и второй финальный. Регламент в связи с этим будет несколько иной, обязательно почитайте, как будет проходить первый день и формироваться список лучших команд, которые будут соревноваться во второй день.
Удачи на соревнованиях! Вы все молодцы)
Команды, прошедшие отбор:
№ | Номинация | Название робота | Организация | Населенный пункт | Участник №1 | Участник №2 | Руководитель команды |
1 | Искатель | OmniKid-4 | МКУДО СЮТ | Анапа | Услугин Владимир Сергеевич | Меньшиков Олег Павлович | |
2 | Искатель | УМКА | Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования станция юных техников | Анапа | Коробков Михаил Дмитриевич | Башкиров Максим Александрович | Юсупова Кристина Николаевна |
3 | Искатель | FURIOUS | Детский технопарк Кванториум-33 | Владимир | Нестеров Илья Андреевич | Коршунов Андрей Иванович | |
4 | Искатель | ZiKi-5 | ФГКОУ "Оренбургское президентское кадетское училище" | Оренбург | Кирсанов Михаил | Зимин Матвей | Юденко Александр Валерьевич |
5 | Искатель | Mega Real Car | Ямальский Центр Внешкольной Работы, Фаблаб Ямал | Яр-Сале | Куцак Никита Валентинович | Сэрпива Валерий Леонидович | |
6 | Искатель | Железяка | Кванториум | Владикавказ | Манучаров Максим Александрович | Фёдоров Иван Андреевич | Риверс Сабина Артуровна |
7 | Искатель | Феденька | ГБОУ школа №574 Невского района Санкт-Петербурга | Санкт-Петербург | Орлов Федор Кириллович | Бобошко Никита Сергеевич | Астафьев Сергей Валерьевич |
8 | Искатель | NEXT | ГБОУ Школа№1519 | Москва | Кирюхин Даниил Александрович | Пузанов Иван Павлович | Малявина Регина Ионо |
9 | Искатель | Thunderbolt | ГБПОУ ЗКНО | Москва | КАЛИМЕЕВ МАКСИМ ПАВЛОВИЧ | МИТРОХИН НИКИТА ИГОРЕВИЧ | АРМАНОВА МАРИЯ ВИКТОРОВНА |
10 | Искатель | Сухарик-33 | Детский технопарк Кванториум-33 | Владимир | Волков Иван Александрович | Румянцев Егор Денисович | Коршунов Андрей Иванович |
11 | Искатель | T-34Robotics | МБОУ БГО "Борисоглебская гимназия № 1" | Борисоглебск | Степаненко Алиса Александровна | Растяпин Данила Алексеевич | Степаненко Ольга Владимировна |
12 | Искатель | Владимирец | ГАОУ ДПО ВО ВИРО ДТ Кванториум | Владимир | Фёдоров Андрей Алексеевич | Зайцев Юрий Павлович | |
13 | Искатель | MeXa | МУДО "ЦДОР" | Магнитогорск | Толменева Дарья Витальевна | Лаврова Ксения Александровна | |
14 | Искатель | Dirty Racer | ГАОУ АО ДО "Региональный школьный технопарк" | Астрахань | Аксенов Кирилл Викторович | Зуйков Максим Артемович | Подгорный Алексей Николаевич |
15 | Искатель | Ehfktw | МАОУ Гимназия 104 | Екатеринбург | Шелеметьев Дмитрий Леонидович | Шелеметьева Наталья Дмитриевна | |
16 | Искатель | OmniKid-5 | МКУДО СЮТ | Анапа | Малиницкий Дмитрий Андреевич | Меньшиков Олег Павлович | |
17 | Искатель | Tank | ЛигаРоботов Крым | Симферополь | Иванов Иван Георгиевич | Фоменко Александр Владимирович | |
18 | Искатель | Hi-tech | Детский технопарк «Кванториум Новатория» Иваново | Иваново | Владислав Астафьев | Бурабаев Малик Марленович | |
19 | Искатель | NARUTOO | МАУ ДО Дом детского творчества г.о. Звенигород | Звенигород | Мухин Владимир Геннадьевич | Кизимов Сергей Васильеич | |
20 | Искатель | Новобранец | ФГКОУ СПБКВК МО РФ | Санкт-Петербург | Осин Алексей Андреевич | Козлов Андрей Владимирович | |
21 | Искатель | WoEN: Segmental Glue | Президентский ФМЛ №239 | Санкт-Петербург | Герасименко Дмитрий Александрович | Горелов Георгий Игоревич | Фокин Иван Максимович |
22 | Искатель | Невский | ГБОУ школа №574 Невского района Санкт-Петербурга | Санкт-Петербург | Иванов Даниил Владимирович | Болдышева Екатерина Дмитриевна | Астафьев Сергей Валерьевич |
23 | Искатель | Беймакс | ГБПОУ Западный комплекс непрерывного образования | Москва | Митрохин Даниил Игоревич | Кузин Данила Денисович | Арманова Мария Викторовна |
24 | Искатель | KARBIDE | ЦИТ Эра роботов | Самара | Кочетков Андрей Алексеевич | Волков Даниил Эдуардович | Денисов Андрей Алексеевич |
25 | Искатель | Марк-2 | ГБОУ школа №574 Невского района Санкт-Петербурга | Санкт-Петербург | Вычегжанин Евгений Романович | Волкова Оксана Евгеньевна | Астафьев Сергей Валерьевич |
26 | Искатель | Таймыр | Детский технопарк Кванториум-33 | Владимир | Фархутдинов Тимур Рамильевич | Коршунов Андрей Иванович | |
27 | Экстремал | Минотавр | ФМЛ №239 | Санкт-Петербург | Бакланов Богдан Романович | Романько Павел Николаевич | |
28 | Экстремал | OmniKid-7 | МКУДО СЮТ | Анапа | Бойко Александр Васильевич | Ленский Арсений Валерьевич | Меньшиков Олег Павлович |
29 | Экстремал | OmniKid-1 | МКУДО СЮТ | Анапа | Захаров Даниил Владиславович | Меньшиков Олег Павлович | |
30 | Экстремал | Кадет-БРДМ | СПб КВК | Санкт-Петербург | Сербин Дмитрий Дмитриевич | Шулаков Денис Юрьевич | Козлов Андрей Владимирович |
31 | Экстремал | Девиант | ЦДТ №4 | Ульяновск | Хуснутдинов Егор Ильгизович | Арутюнян Дмитрий Аркадьевич | Калянов Андрей Александорович |
32 | Экстремал | ShootingStar | ГБПОУ ЗКНО | Москва | ШАМШИН ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ | МЕДВЕДЕВ ФЕДОР ОЛЕГОВИЧ | АРМАНОВА МАРИЯ ВИКТОРОВНА |
33 | Экстремал | Robo.Lab-ШТ | МАОУ "Лицей№176" | Новосибирск | Шелест Тимофей Дмитриевич | Богомолов Михаил Анатольевич | |
34 | Экстремал | Железная хватка | МАОУ гимназия №21 г. Тюмени | Тюмень | Арбитайло Михаил Александрович | Арбитайло Александр Янович | |
35 | Экстремал | OmniKid-2 | МКУДО СЮТ | Анапа | Шубенков Сергей Сергеевич | Фёдоров Роман Андреевич | Меньшиков Олег Павлович |
36 | Экстремал | OmniKid-3 | МКУДО СЮТ | Анапа | Каримуллин Семён Сергеевич | Меньшиков Олег Павлович | |
37 | Экстремал | OmniKid-8 | МКУДО СЮТ | Анапа | Жерлицын Григорий Андреевич | Меньшиков Олег Павлович | |
38 | Экстремал | Лис-574 | ГБОУ школа №574 Невского района Санкт-Петербурга | Санкт-Петербург | Дружинин Егор Владимирович | Астафьев Сергей Валерьевич | |
39 | Экстремал | Армата | ГБУ ДО «ЦТТиРП-ПоЦАКО» | Нижний Новгород | Рябин Юрий Дмитриевич | Шагалов Виталий Алексеевич | Самарцев Алексей Владимирович |
40 | Экстремал | Москвич 2.0 | Клуб юных инженеров "ТЕСЛА" | Москва | Николаев Дмитрий Анатольевич | Исаев Сергей Александрович | |
41 | Экстремал | FAIL TEAM | Ligarobotov Crimea | Симферополь | Орехов Иван Сергеевич | Шевчук Роман Максимович | Фоменко Александр Владимирович |
42 | Экстремал Pro | Void | САФУ имени М. В. Ломоносова | Архангельск | Шилова Полина Александровна | Серебренников Иван Владимирович | Тадиашвили Александр Ревазович |
43 | Экстремал Pro | Atlas | Северный (Арктический) Федеральный Университет | Архангельск | Гордейчик Александр Сергеевич | Крайников Александр Николаевич | Журо Дмитрий Владимирович |
44 | Экстремал Pro | Trump | Северный (Арктический) Федеральный Университет | Архангельск | Тадиашвили Александр Ревазович | Чирков Михаил Михайлович | Кунакова Елена Юрьевна |
45 | Экстремал Pro | Сomrade | ЦДТ №4 | Ульяновск | Разорвин Андрей Дмитриевич | Долгов Кирилл Сергеевич | Калянов Андрей Александрович |
46 | Экстремал Pro | Mr. Destructoid | Донской Государственный Технический Университет | Ростов-на-Дону | Исраелян Гарри Михайлович | Марейчев Антон Константинович | Гурин Илья Васильевич |
47 | Экстремал Pro | Sheer heart attack | СУНЦ НГУ | Новосибирск | Секиро Игорь Федорович | Лях Татьяна Викторовна | |
48 | Экстремал Pro | NSPM | СУНЦ НГУ | Новосибирск | Васильев Павел Дмитриевич | Тюкавкин Андрей Викторович | Лях Татьяна Викторовна |
49 | Экстремал Pro | Sunrise | Ульяновский государственный университет | Ульяновск | Калянов Андрей Александрович | - | |
50 | Экстремал Pro | Морковка 2.0 | ЦНИИ РТК | Санкт-Петербург | Хомутов Евгений Эдуардович | Алексеев Максим Валерьевич |
Команды, не прошедшие отбор:
№ | Номинация | Название робота | Организация | Населенный пункт | Участник №1 | Участник №2 | Руководитель команды | Обоснование |
1 | Искатель | Вездеход 325 | Центр дополнительного образования детей "Умникум" Богородского района | пос. Новинки | Чикин Данила Александрович | Епифанов Николай Александрович | Не продемонстрирована работа манипулятора и датчиков | |
2 | Искатель | STORM 3.0 | ГБОУ Школа №953 | Москва | Соколов Андрей Александрович | Швецов Артём Викторович | Нет манипулятора и не продемонстрирована работа датчиков | |
3 | Искатель | METEOR | ЦДТ №4 | Ульяновск | Сафронов Ярослав Владимирович | Калянов Андрей Александрович | Нет манипулятора и не продемонстрирована работа датчиков | |
4 | Искатель | ПВХ Танк 2.0 | ЛинТех #28 | Киров | Бушуев Платон Алексеевич | Окунев Лев Витальевич | Двинских Михаил Михайлович | Не продемонстрирована работотспособность шасси робота |
5 | Искатель | Робо-боб 3000 | ЦМИТ Прогрессия | Москва | Дрожжин Егор Алексеевич | Поддубный-Литвинов Михаил Александрович | Не предоставлены видеоматериалы | |
6 | Искатель | OmniKid-6 | МКУДО СЮТ | Анапа | Кошевой Даниил Сергеевич | Меньшиков Олег Павлович | Не предоставлены видеоматериалы | |
7 | Экстремал | Пельмень 2.0 | МАУ ДО ДДТ Октябрьского района | Екатеринбург | Исаков Александр Константинович | Бляхер Михаил Евгеньевич | Байдерин Л.В. | Нет видеокамеры; не продемонстрирован подъем маяка |
8 | Экстремал | Т-35 | Краснодарское Президентское Кадетское Училище | Краснодар | Табунщиков Никита Юрьевич | Ерин Никита Владимирович | Кирмасов Богдан Вадимович | Не предоставлены видеоматериалы |
9 | Экстремал Pro | Поисковик - возвращение легенды | Университет ИТМО | Санкт-Петербург | Волков Михаил Сергеевич | Мартынов Даниил Петрович | Лакомкин Андрей Анатольевич | Не предоставлены видеоматериалы |
10 | Экстремал Pro | NNS-19 | СНИУ имени академика С.П.Королева | Самара | Хасанов Тимур Рустамович | Арчаков Иван Сергеевич | Чагин Олег Николаевич | Не предоставлены видеоматериалы |
11 | Экстремал Pro | Aura | Донской государственный технический университет (ДГТУ) | Ростов-на-Дону | Максимов Андрей Алексеевич | Зубаха Олег Владимирович | Овсянников Алексей Юрьевич | Не предоставлены видеоматериалы |
Результаты 1 дня
В номинации "Искатель" во второй день соревнований прошли 7 команд (выделены в таблице цветом).
№ | Название робота | Попытка 1 |
Зачет №1 | Попытка 2 |
Зачет №2 | Попытка 3 |
Зачет №3 | Попытка лучшая |
Зачет | Населенный пункт (город, село и т.д.) | Организация | Участник №1 (оператор робота) | Участник №2 | Руководитель команды |
1 | ZiKi-5 | 465 | Да | 375 | Да | 1000 | Да | 1000 | Да | Оренбург | ФГКОУ "Оренбургское президентское кадетское училище" | Кирсанов Михаил | Зимин Матвей | Юденко Александр Валерьевич |
2 | FURIOUS | 425 | Да | 260 | Нет | 890 | Да | 890 | Да | Владимир | Детский технопарк Кванториум-33 | Нестеров Илья Андреевич | Коршунов Андрей Иванович | |
3 | Mega Real Car | 875 | Да | 510 | Да | 525 | Да | 875 | Да | Яр-Сале | Ямальский Центр Внешкольной Работы, Фаблаб Ямал | Куцак Никита Валентинович | Сэрпива Валерий Леонидович | |
4 | Таймыр | 515 | Да | 170 | Нет | 860 | Да | 860 | Да | Владимир | Детский технопарк Кванториум-33 | Фархутдинов Тимур Рамильевич | Коршунов Андрей Иванович | |
5 | Thunderbolt | 430 | Нет | 430 | Да | 680 | Да | 680 | Да | МОСКВА | ГБПОУ ЗКНО | КАЛИМЕЕВ МАКСИМ ПАВЛОВИЧ | МИТРОХИН НИКИТА ИГОРЕВИЧ | АРМАНОВА МАРИЯ ВИКТОРОВНА |
6 | OmniKid-5 | 580 | Да | 630 | Да | 210 | Да | 630 | Да | Анапа | МКУДО СЮТ | Малиницкий Дмитрий Андреевич | Меньшиков Олег Павлович | |
7 | Владимирец | 430 | Да | 610 | Да | 520 | Да | 610 | Да | г.Владимир | ГАОУ ДПО ВО ВИРО ДТ Кванториум | Фёдоров Андрей Алексеевич | Зайцев Юрий Павлович | |
8 | WoEN: Segmental Glue | 420 | Да | 365 | Да | 590 | Да | 590 | Да | Санкт-Петербург | Президентский ФМЛ №239 | Герасименко Дмитрий Александрович | Горелов Георгий Игоревич | Фокин Иван Максимович |
9 | OmniKid-4 | 295 | Да | 450 | Да | 550 | Да | 550 | Да | Анапа | МКУДО СЮТ | Услугин Владимир Сергеевич | Меньшиков Олег Павлович | |
10 | Dirty Racer | 530 | Да | 250 | Нет | 370 | Да | 530 | Да | г. Астрахань | ГАОУ АО ДО "Региональный школьный технопарк" | Аксенов Кирилл Викторович | Зуйков Максим Артемович | Подгорный Алексей Николаевич |
11 | Сухарик-33 | 475 | Да | 295 | Нет | 520 | Да | 520 | Да | Владимир | Детский технопарк Кванториум-33 | Волков Иван Александрович | Румянцев Егор Денисович | Коршунов Андрей Иванович |
12 | Новобранец | 210 | Нет | 460 | Да | 510 | Да | 510 | Да | Санкт-Петербург | ФГКОУ СПБКВК МО РФ | Осин Алексей Андреевич | Козлов Андрей Владимирович | |
13 | NARUTOO | 365 | Да | 500 | Да | 330 | Нет | 500 | Да | Звенигород | МАУ ДО Дом детского творчества г.о. Звенигород | Мухин Владимир Геннадьевич | Кизимов Сергей Васильеич | |
14 | УМКА | 310 | Да | 250 | Да | 495 | Да | 495 | Да | город Анапа | Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования станция юных техников | Коробков Михаил Дмитриевич | Башкиров Максим Александрович | Юсупова Кристина Николаевна |
15 | NEXT | 225 | Да | 365 | Да | 460 | Да | 460 | Да | Москва | ГБОУ Школа№1519 | Кирюхин Даниил Александрович | Пузанов Иван Павлович | Малявина Регина Ионо |
16 | Tank | 385 | Да | 280 | Да | 360 | Да | 385 | Да | г. Симферополь | ЛигаРоботов Крым | Иванов Иван Георгиевич | Фоменко Александр Владимирович | |
17 | KARBIDE | 355 | Да | 180 | Нет | 330 | Нет | 355 | Да | Самара | ЦИТ Эра роботов | Кочетков Андрей Алексеевич | Волков Даниил Эдуардович | Денисов Андрей Алексеевич |
18 | Феденька | 240 | Нет | 315 | Да | 390 | Нет | 315 | Да | Санкт-Петербург | ГБОУ школа №574 Невского района Санкт-Петербурга | Орлов Федор Кириллович | Бобошко Никита Сергеевич | Астафьев Сергей Валерьевич |
19 | Уралец | 330 | Нет | 290 | Да | 330 | Нет | 290 | Да | Екатеринбург | МАОУ Гимназия 104 | Шелеметьев Дмитрий Леонидович | Шелеметьева Наталья Дмитриевна | |
20 | Беймакс | 180 | Да | 180 | Да | 185 | Да | 185 | Да | Москва | ГБПОУ школа №1515 | Митрохин Даниил Игоревич | Кузин Данила Денисович | Арманова Мария Викторовна |
21 | Марк-2 | 135 | Нет | 185 | Да | 265 | Нет | 185 | Да | Санкт-Петербург | ГБОУ школа №574 Невского района Санкт-Петербурга | Вычегжанин Евгений Романович | Волкова Оксана Евгеньевна | Астафьев Сергей Валерьевич |
22 | T-34Robotics | 180 | Да | 110 | Нет | 170 | Нет | 180 | Да | Борисоглебск | МБОУ БГО "Борисоглебская гимназия № 1" | Степаненко Алиса Александровна | Растяпин Данила Алексеевич | Степаненко Ольга Владимировна |
23 | Невский | 0 | Нет | 0 | Нет | 120 | Да | 120 | Да | Санкт-Петербург | ГБОУ школа №574 Невского района Санкт-Петербурга | Иванов Даниил Владимирович | Болдышева Екатерина Дмитриевна | Астафьев Сергей Валерьевич |
24 | MeXa | Неявка | Нет | Неявка | Нет | Неявка | Нет | Неявка | Нет | Магнитогорск | МУДО "ЦДОР" | Толменева Дарья Витальевна | Лаврова Ксения Александровна | |
25 | Hi-tech | 0 | Нет | 65 | Нет | Неявка | Нет | 65 | Нет | Иваново | Детский технопарк «Кванториум Новатория» Иваново | Владислав Астафьев | Бурабаев Малик Марленович | |
26 | Железяка | 0 | Нет | 30 | Нет | 0 | Нет | 30 | Нет | Владикавказ | Кванториум | Манучаров Максим Александрович | Фёдоров Иван Андреевич | Риверс Сабина Артуровна |
В номинации "Экстремал" во второй день соревнований прошли 5 команд (выделены в таблице цветом).
№ | Название робота | Попытка 1 |
Зачет №1 | Попытка 2 |
Зачет №2 | Попытка 3 |
Зачет №3 | Попытка лучшая |
Зачет | Населенный пункт (город, село и т.д.) | Организация | Участник №1 (оператор робота) | Участник №2 | Руководитель команды |
1 | Железная хватка | 720 | Да | 510 | Да | 615 | Да | 720 | Да | г. Тюмень | МАОУ гимназия №21 г. Тюмени | Арбитайло Михаил Александрович | Арбитайло Александр Янович | |
2 | OmniKid-2 | 335 | Да | 525 | Да | 620 | Да | 620 | Да | Анапа | OmniKid-2 | Шубенков Сергей Сергеевич | Фёдоров Роман Андреевич | Меньшиков Олег Павлович |
3 | Минотавр | 0 | Нет | 615 | Да | 350 | Да | 615 | Да | Санкт-Петербург | ФМЛ №239 | Бакланов Богдан Романович | Романько Павел Николаевич | |
4 | OmniKid-1 | 605 | Да | 520 | Да | 560 | Да | 605 | Да | Анапа | МКУДО СЮТ | Захаров Даниил Владиславович | Меньшиков Олег Павлович | |
5 | OmniKid-7 | 530 | Да | 400 | Да | 560 | Да | 560 | Да | Анапа | МКУДО СЮТ | Бойко Александр Васильевич | Ленский Арсений Валерьевич | Меньшиков Олег Павлович |
6 | OmniKid-8 | 490 | Да | 440 | Да | 530 | Да | 530 | Да | Анапа | МКУДО СЮТ | Жерлицын Григорий Андреевич | Меньшиков Олег Павлович | |
7 | OmniKid-3 | 215 | Нет | 500 | Да | 300 | Нет | 500 | Да | Анапа | МКУДО СЮТ | Каримуллин Семён Сергеевич | Меньшиков Олег Павлович | |
8 | ShootingStar | 465 | Да | 255 | Да | 460 | Да | 465 | Да | МОСКВА | ГБПОУ ЗКНО | ШАМШИН ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ | МЕДВЕДЕВ ФЕДОР ОЛЕГОВИЧ | АРМАНОВА МАРИЯ ВИКТОРОВНА |
9 | FAIL TEAM | 370 | Нет | 430 | Да | 315 | Да | 430 | Да | Симферополь | Ligarobotov Crimea | Орехов Иван Сергеевич | Шевчук Роман Максимович | Фоменко Александр Владимирович |
10 | Robo.Lab-ШТ | 285 | Да | 320 | Да | 420 | Да | 420 | Да | г.Новосибирск | МАОУ "Лицей№176" | Шелест Тимофей Дмитриевич | Богомолов Михаил Анатольевич | |
11 | Москвич 2.0 | 195 | Нет | 280 | Нет | 335 | Да | 335 | Да | Москва | Клуб юных инженеров "ТЕСЛА" | Николаев Дмитрий Анатольевич | Исаев Сергей Александрович | |
12 | Кадет-БРДМ | 130 | Да | 195 | Нет | 0 | Нет | 130 | Да | Санкт-Петербург | СПб КВК | Сербин Дмитрий Дмитриевич | Шулаков Денис Юрьевич | Козлов Андрей Владимирович |
13 | Армата | 285 | Нет | 200 | Нет | Неявка | Нет | 285 | Нет | г. Нижний Новгород | ГБУ ДО «ЦТТиРП-ПоЦАКО» | Рябин Юрий Дмитриевич | Шагалов Виталий Алексеевич | Самарцев Алексей Владимирович |
14 | Девиант | 95 | Нет | 205 | Нет | 0 | Нет | 205 | Нет | Ульяновск | ЦДТ №4 | Хуснутдинов Егор Ильгизович | Арутюнян Дмитрий Аркадьевич | Калянов Андрей Александорович |
15 | Лис-574 | 10 | Нет | Неявка | Нет | 0 | Нет | 0 | Нет | Санкт-Петербург | ГБОУ школа №574 Невского района Санкт-Петербурга | Дружинин Егор Владимирович | Астафьев Сергей Валерьевич |
В номинации "Экстремал Pro" во второй день соревнований прошли 5 команд (выделены в таблице цветом).
№ | Название робота | Попытка 1 |
Зачет №1 | Попытка 2 |
Зачет №2 | Попытка 3 |
Зачет №3 | Попытка лучшая |
Зачет | Населенный пункт (город, село и т.д.) | Организация | Участник №1 (оператор робота) | Участник №2 | Руководитель команды |
1 | Морковка 2.0 | 95 | Нет | 390 | Нет | 590 | Да | 590 | Да | Санкт-Петербург | ЦНИИ РТК | Хомутов Евгений Эдуардович | Алексеев Максим Валерьевич | |
2 | Mr. Destructoid | 455 | Да | 390 | Да | 520 | Нет | 455 | Да | Ростов-на-Дону | Донской Государственный Технический Университет | Исраелян Гарри Михайлович | Марейчев Антон Константинович | Гурин Илья Васильевич |
3 | Void | 475 | Нет | 445 | Да | 310 | Нет | 445 | Да | г.Архангельск | САФУ имени М. В. Ломоносова | Шилова Полина Александровна | Серебренников Иван Владимирович | Тадиашвили Александр Ревазович |
4 | Atlas | 285 | Нет | 0 | Нет | 385 | Да | 385 | Да | г. Архангельск | Северный (Арктический) Федеральный Университет | Гордейчик Александр Сергеевич | Крайников Александр Николаевич | Журо Дмитрий Владимирович |
5 | Trump | 275 | Да | 160 | Да | 325 | Да | 325 | Да | Архангельск | Северный (Арктический) Федеральный Университет | Тадиашвили Александр Ревазович | Чирков Михаил Михайлович | Кунакова Елена Юрьевна |
6 | Сomrade | 0 | Нет | 60 | Да | 315 | Да | 315 | Да | Ульяновск | ЦДТ №4 | Разорвин Андрей Дмитриевич | Долгов Кирилл Сергеевич | Калянов Андрей Александрович |
